Torneo: Estate soglianese, disputato a Sogliano Cavour (LE) il 29-8-04
| 1 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | EE | IM | 2336 | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 9 | 7 | 1693 | 2139 |
| 2 | LIMONGELLI Sergio | LE | CM | 1758 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | -9 | 7 | 1687 | 1737 |
| 3 | GISSI Gilberto | LE | 1N | 1867 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 42 | 7 | 1744 | 2055 |
| 4 | ROTELLI Pietro | LE | CM | 1677 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | -27 | 7 | 1511 | 1561 |
| 5 | FARACHI Umberto | BR | CM | 1778 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 7 | 1647 | 1698 |
| 6 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1831 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 3 | 7 | 1641 | 1800 |
| 7 | DE-ROSA Luigi | LE | 1N | 1687 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 45 | 7 | 1681 | 1841 |
| 8 | DE-DONNO Carlo | BR | 1N | 1728 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 33 | 7 | 1705 | 1864 |
| 9 | PALAZZO Daniele | LE | 2N | 1816 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | -9 | 7 | 1630 | 1733 |
| 10 | QUARANTA Vitaliano | LE | 1N | 1603 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 36 | 7 | 1628 | 1787 |
| 11 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1693 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 21 | 7 | 1522 | 1748 |
| 12 | SEDILE Giovanni | LE | 1N | 1635 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 7 | 1508 | 1668 |
| 13 | DELL'ANNA Michele | LE | 1N | 1770 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | -21 | 7 | 1585 | 1635 |
| 14 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1588 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | -24 | 7 | 1553 | 1553 |
| 15 | BIZZOCO Vito | UD | 2N | 1603 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 18 | 7 | 1543 | 1646 |
| 16 | GRECO Luigi Antonio | LE | 2N | 1441 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | -12 | 7 | 1482 | 1432 |
| 17 | QUARTA Rocco | LE | 2N | 1657 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 48 | 7 | 1660 | 1820 |
| 18 | D'URBANO Roberto | LE | 2N | 1606 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | -24 | 7 | 1502 | 1503 |
| 19 | DI-GIULIO Massimo | LE | 2N | 1555 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 21 | 7 | 1577 | 1628 |
| 20 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1489 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 15 | 7 | 1492 | 1543 |
| 21 | FASIELLO Andrea | LE | 2N | 1561 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 21 | 7 | 1576 | 1626 |
| 22 | MINONNE Marco | LE | 3N | 1431 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 6 | 7 | 1408 | 1458 |
| 23 | MELE Rocco | LE | 3N | 1384 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 63 | 7 | 1521 | 1624 |
| 24 | DELISI Marco | LE | 3N | 1476 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | -3 | 7 | 1545 | 1546 |
| 25 | MAGGIO Sandro | LE | 3N | 1375 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3 | 7 | 1469 | 1420 |
| 26 | MARINACCI Stefano | FG | 3N | 1516 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | -30 | 7 | 1407 | 1408 |
| 27 | PICCINNO Giuseppe | LE | 3N | 1401 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | -24 | 7 | 1376 | 1326 |
| 28 | GIAUSA Pierantonio | LE | 3N | 1399 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6 | 7 | 1430 | 1430 |
| 29 | ANDREUCCETTI Giuseppe | LE | 3N | 1353 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 18 | 7 | 1504 | 1455 |
| 30 | DE-TUGLIE NICOLA | LE | 2N | 1561 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | -48 | 7 | 1431 | 1381 |
| 31 | PANIZZA FRANCESCO | LE | NC | 1297 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 21 | 7 | 1484 | 1434 |
| 32 | FIORENTINO M.CRISTINA | LE | NC | 1303 | 30 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 84 | 7 | 1545 | 1648 |
| 33 | DE-IACOB DARIO | LE | NC | 1279 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | -33 | 7 | 1328 | 1169 |
| 34 | DELISI Aureliano | LE | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | -24 | 7 | 1339 | 1238 |
| 35 | EPIFANI Antongiulio | PE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | -75 | 6 | 1367 | 0 |
| 36 | GRECO Andrea | LE | NC | 1204 | 30 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | -57 | 6 | 1379 | 0 |
| 37 | MIGNONE Carlo | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 7 | 1377 | 1327 |
| 38 | MIRAGLIA Stefano | LE | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 9 | 7 | 1444 | 1342 |
| 39 | PICCINNO Alessio | LE | NC | 1234 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | -33 | 6 | 1340 | 1060 |
| 40 | SALVATI TANAGRO Gennaro | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 7 | 1380 | 1330 |
| 41 | SAPONARO Salvatore | LE | NC | 1309 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | -3 | 7 | 1410 | 1308 |
| 42 | VETRANO Fabio | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | -27 | 7 | 1370 | 1211 |
| 43 | MINERBA PAMELA | LE | NC | 1246 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | -42 | 6 | 1321 | 1042 |
| 44 | ARCERI FILIPPO | BR | NC | 1282 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | -12 | 6 | 1360 | 1240 |
| 45 | MELE DANIELE | LE | NC | 1288 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 27 | 7 | 1444 | 1394 |
| 46 | RIZZO GIACOMO | LE | NC | 1261 | 30 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 6 | 6 | 1413 | 1293 |
| 47 | DE-GIOVANNI GABRIELE | LE | NC | 1261 | 30 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 3 | 7 | 1459 | 1301 |
| 48 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
48 partecipanti