Torneo: Semilampo AltRa Marea, disputato a Monopoli il 28-8-04
| 1 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | EE | IM | 2346 | 20 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | -10 | 8 | 1822 | 2077 |
| 2 | INDELICATI Giuseppe | TA | -M | 2159 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | -4 | 8 | 1874 | 2066 |
| 3 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1917 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | -57 | 8 | 1686 | 1687 |
| 4 | RINALDI Francesco | PI | CM | 1890 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 33 | 8 | 1795 | 1986 |
| 5 | CAMPANILE Antonio | BA | -M | 1963 | 20 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 2 | 8 | 1728 | 1920 |
| 6 | LIMONGELLI Sergio | LE | CM | 1731 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 27 | 8 | 1716 | 1805 |
| 7 | DE-FAZIO Paolo | BA | CM | 1952 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 12 | 8 | 1829 | 1966 |
| 8 | GISSI Gilberto | LE | 1N | 1885 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | -18 | 8 | 1617 | 1754 |
| 9 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1909 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 21 | 8 | 1887 | 1976 |
| 10 | PALMA Antonio | BA | CM | 1825 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 15 | 8 | 1725 | 1862 |
| 11 | DI-LASCIO Savino | BA | CM | 1720 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | -30 | 8 | 1687 | 1644 |
| 12 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1795 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 36 | 8 | 1793 | 1930 |
| 13 | VULPIS Domenico | BA | 1N | 1897 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 8 | 1742 | 1831 |
| 14 | MUOLO Angelo | BA | 1N | 1839 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | -36 | 8 | 1700 | 1700 |
| 15 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1723 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | -30 | 8 | 1545 | 1589 |
| 16 | GRECO Gianluca | TA | 2N | 1759 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | -21 | 8 | 1736 | 1692 |
| 17 | GUCCIONE Daniele | BA | 1N | 1633 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 66 | 8 | 1809 | 1854 |
| 18 | SABATELLI Angelo | BA | 1N | 1701 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 36 | 8 | 1750 | 1839 |
| 19 | MARRONE Vincenzo | BA | 1N | 1717 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 24 | 6 | 1805 | 1805 |
| 20 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1630 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 8 | 1639 | 1683 |
| 21 | CAMPESE Andrea | BA | 2N | 1468 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 18 | 8 | 1648 | 1604 |
| 22 | DI-BELLO Nicolo | BA | 2N | 1639 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | -18 | 8 | 1577 | 1577 |
| 23 | TARANTINO Isabella | TA | 2N | 1383 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | -33 | 8 | 1400 | 1312 |
| 24 | COLUCCI Vito | BR | 2N | 1639 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | -18 | 8 | 1542 | 1543 |
| 25 | LEONE Clarissa | BA | 2N | 1318 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 39 | 8 | 1590 | 1546 |
| 26 | RUGGIERO Giovanni | BA | 2N | 1643 | 30 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | -51 | 8 | 1480 | 1437 |
| 27 | MARASCIULO Giacomo | BA | 2N | 1521 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 69 | 8 | 1731 | 1776 |
| 28 | ZACCHIA Paolo | BA | 3N | 1506 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | -39 | 8 | 1489 | 1400 |
| 29 | MARASCIULO Francesco | BA | 3N | 1554 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 30 | 8 | 1712 | 1669 |
| 30 | MARINO Oscar | BA | 3N | 1486 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 18 | 8 | 1564 | 1564 |
| 31 | VERARDI Giamparide | BA | 2N | 1528 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | -18 | 8 | 1562 | 1474 |
| 32 | DE-PALMA Michele | BA | 3N | 1540 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | -48 | 8 | 1475 | 1387 |
| 33 | RUGGIERO MAURO | BA | 3N | 1572 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 75 | 8 | 1727 | 1816 |
| 34 | CARBONE Massimo | LE | NC | 1243 | 30 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | -6 | 7 | 1509 | 1284 |
| 35 | GRECO Rossana | BA | NC | 1294 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 15 | 8 | 1481 | 1393 |
| 36 | CARPARELLI Carlo | BA | NC | 1333 | 30 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | -36 | 7 | 1438 | 1212 |
| 37 | JEANRENAUD Antonia | BA | NC | 1297 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | -15 | 7 | 1420 | 1262 |
| 38 | VITOBELLO Pasquale | BA | NC | 1258 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 42 | 8 | 1467 | 1424 |
| 39 | IAIA Viviana | BA | NC | 1210 | 30 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | -57 | 7 | 1433 | 0 |
| 40 | CIAMPI Anna | BA | NC | 1246 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | -45 | 7 | 1386 | 1075 |
| 41 | MONTANARO Rossella | BA | NC | 1180 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 30 | 8 | 1459 | 1370 |
| 42 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
42 partecipanti