Torneo: 7° Acquafolies, disputato a Pulsano (TA) il 21-8-04
| 1 | FIORE Mario | PZ | FM | 2199 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | -4 | 8 | 1846 | 2038 |
| 2 | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | YU | IM | 2340 | 30 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6 | 8 | 1811 | 2150 |
| 3 | INDELICATI Giuseppe | TA | -M | 2147 | 20 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 12 | 8 | 1837 | 2092 |
| 4 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1917 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 8 | 1761 | 1899 |
| 5 | LORUSSO Lucio | BA | CM | 1872 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 48 | 8 | 1832 | 2023 |
| 6 | RINALDI Francesco | PI | CM | 1869 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 21 | 8 | 1719 | 1910 |
| 7 | CAPUANO Francesca | BA | CM | 1660 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | -18 | 8 | 1501 | 1591 |
| 8 | LIMONGELLI Sergio | LE | CM | 1752 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | -21 | 8 | 1657 | 1701 |
| 9 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1900 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 9 | 8 | 1704 | 1896 |
| 10 | DI-LASCIO Savino | BA | CM | 1735 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 8 | 1644 | 1688 |
| 11 | TARANTINO Silvio | TA | 1N | 1650 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 8 | 1602 | 1691 |
| 12 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1864 | 30 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | -69 | 8 | 1528 | 1572 |
| 13 | MUOLO Angelo | BA | 1N | 1833 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 6 | 8 | 1742 | 1831 |
| 14 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1672 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 51 | 8 | 1642 | 1833 |
| 15 | GRECO Gianluca | TA | 2N | 1735 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 24 | 8 | 1624 | 1761 |
| 16 | GUCCIONE Daniele | BA | 1N | 1651 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | -18 | 8 | 1535 | 1580 |
| 17 | SABATELLI Angelo | BA | 1N | 1650 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 51 | 8 | 1663 | 1800 |
| 18 | ABBRACCIAVENTO Giuseppe | TA | 2N | 1591 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 33 | 8 | 1693 | 1737 |
| 19 | CHIARADIA Giuseppe | BA | 2N | 1410 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | -6 | 8 | 1561 | 1473 |
| 20 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1591 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | -3 | 8 | 1611 | 1612 |
| 21 | BIZZOCO Vito | UD | 2N | 1639 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | -36 | 8 | 1521 | 1521 |
| 22 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1627 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 3 | 8 | 1556 | 1645 |
| 23 | PISANI Daniele | TA | 2N | 1519 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 6 | 8 | 1555 | 1556 |
| 24 | CAMPESE Andrea | BA | 2N | 1405 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 63 | 8 | 1608 | 1652 |
| 25 | DI-BELLO Nicolò | BA | 2N | 1573 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 66 | 8 | 1637 | 1775 |
| 26 | SMIRAGLIA Mario | TA | 2N | 1582 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 8 | 1582 | 1583 |
| 27 | CARLUCCI Roberto | TA | 2N | 1651 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 18 | 8 | 1601 | 1690 |
| 28 | FIORINO Massimo | TA | 2N | 1519 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | -12 | 8 | 1614 | 1525 |
| 29 | COSTANTINI Dario | LE | 2N | 1540 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 57 | 8 | 1679 | 1723 |
| 30 | TARANTINO Isabella | TA | 2N | 1398 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | -15 | 8 | 1418 | 1374 |
| 31 | STOJA Rocco | MT | 2N | 1669 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | -48 | 8 | 1488 | 1489 |
| 32 | LEONE Clarissa | BA | 2N | 1297 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 21 | 8 | 1589 | 1500 |
| 33 | LACERENZA Andrea | BA | 2N | 1443 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | -15 | 8 | 1495 | 1452 |
| 34 | ZACCHIA Paolo | BA | 3N | 1506 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 8 | 1517 | 1518 |
| 35 | MARASCIULO Francesco | BA | 3N | 1566 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | -12 | 8 | 1521 | 1521 |
| 36 | MARINO Oscar | BA | 3N | 1435 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 51 | 8 | 1532 | 1621 |
| 37 | VERARDI Gianparide | BA | 2N | 1507 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 8 | 1522 | 1566 |
| 38 | LAGRASTA Fedele | BA | 3N | 1568 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | -57 | 8 | 1476 | 1388 |
| 39 | DE-PALMA Michele | BA | 3N | 1492 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 48 | 8 | 1604 | 1648 |
| 40 | OCCHINEGRO Andrea | TA | 3N | 1544 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3 | 8 | 1550 | 1551 |
| 41 | LAVOLPE Vito | BA | 2N | 1450 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 36 | 8 | 1514 | 1558 |
| 42 | RUGGIERO Mauro | BA | 3N | 1617 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | -45 | 8 | 1568 | 1480 |
| 43 | LEONE Michele | BA | 3N | 1497 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | -12 | 8 | 1511 | 1468 |
| 44 | CIMINO Marco | TA | 2N | 1465 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | -18 | 8 | 1402 | 1402 |
| 45 | CARBONE MASSIMO | LE | NC | 1237 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 6 | 8 | 1431 | 1295 |
| 46 | GRECO ROSSANA | BA | NC | 1309 | 30 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | -15 | 6 | 1460 | 1270 |
| 47 | BOCCASSINI Anna | BA | NC | 1255 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | -15 | 7 | 1428 | 1269 |
| 48 | CARPARELLI CARLO | BA | NC | 1339 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | -6 | 8 | 1426 | 1337 |
| 49 | DE PACE ORLANDO | TA | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | -63 | 7 | 1292 | 1067 |
| 50 | JEANRENAUD ANTONIA | BA | NC | 1276 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 21 | 8 | 1407 | 1364 |
| 51 | LOCONSOLO Leonardo | | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | -36 | 7 | 1401 | 1175 |
| 52 | LORUSSO Serena | BA | NC | 1249 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 33 | 8 | 1372 | 1373 |
| 53 | MINETOLA Mirko | TA | NC | 1231 | 30 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | -57 | 7 | 1350 | 905 |
| 54 | TODISCO Alessandra | BA | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | -48 | 6 | 1353 | 1074 |
| 55 | VERARDI Mario | BR | NC | 1306 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | -15 | 8 | 1415 | 1278 |
| 56 | IAIA VIVIANA | BA | NC | 1228 | 30 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | -18 | 7 | 1397 | 1172 |
| 57 | SPORTELLI GIAMPIERO | BA | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | -33 | 6 | 1421 | 1141 |
| 58 | PIERRI Vincenzo | TA | 2N | 1249 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 30 | 8 | 1410 | 1367 |
| 59 | CIAMPI ANNA | AV | NC | 1207 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 39 | 8 | 1414 | 1371 |
| 60 | MONTANARO ROSSELLA | BA | NC | 1192 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | -12 | 5 | 1359 | 1118 |
| 61 | SPINA Ezio | BA | 3N | 1324 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | -6 | 8 | 1419 | 1330 |
| 62 | CORDIOLO Silvio | TA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | -60 | 8 | 1307 | 1117 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
62 partecipanti