Torneo: Maratonina lampo, disputato a Massafra (TA) il 1-8-04
| 1 | PISCOPO Pierluigi | LE | FM | 2146 | 20 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8 | 11 | 1947 | 2118 |
| 2 | FIORE Mario | PZ | FM | 2241 | 20 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | -42 | 11 | 1921 | 1986 |
| 3 | ALTINI Daniele | BA | -M | 2278 | 20 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | -34 | 11 | 1926 | 2059 |
| 4 | CURIONE Francesco | BA | -M | 2076 | 20 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | -18 | 11 | 1874 | 1971 |
| 5 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2148 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6 | 11 | 1988 | 2121 |
| 6 | CORATELLA Giuseppe | BA | -M | 2235 | 20 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 40 | 11 | 1989 | 2390 |
| 7 | CAPITELLI Paolo | BA | CM | 1974 | 30 | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 39 | 11 | 1881 | 2052 |
| 8 | CUCINELLA Vincenzo | BA | CM | 2112 | 30 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 27 | 11 | 1964 | 2135 |
| 9 | RINALDI Francesco | PI | CM | 1875 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | -6 | 11 | 1823 | 1855 |
| 10 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1807 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.1 | 57 | 11 | 1929 | 1961 |
| 11 | DELFINO Luigi | TA | CM | 1924 | 30 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 12 | 11 | 1845 | 1942 |
| 12 | RIZZO Giovanbattista | BA | CM | 1931 | 30 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | -135 | 11 | 1612 | 1549 |
| 13 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1882 | 30 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 18 | 11 | 1850 | 1914 |
| 14 | LAMOLA Giuseppe | TA | CM | 1906 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | -42 | 11 | 1781 | 1781 |
| 15 | DI-LASCIO Savino | BA | CM | 1780 | 30 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | -45 | 11 | 1662 | 1662 |
| 16 | LIMONGELLI Sergio | LE | CM | 1734 | 30 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 18 | 11 | 1649 | 1747 |
| 17 | UNGARO Olindo | PD | 1N | 1947 | 30 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | 84 | 11 | 1831 | 2092 |
| 18 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1959 | 30 | 7.0 | 7.0 | 8.4 | -42 | 11 | 1700 | 1797 |
| 19 | MUCCI Giuseppe | BA | 1N | 1860 | 30 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | -30 | 11 | 1735 | 1767 |
| 20 | FARACHI Umberto | BR | CM | 1844 | 30 | 6.0 | 6.0 | 8.2 | -66 | 11 | 1586 | 1618 |
| 21 | BERNABEI Alberto | LE | 1N | 1696 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 12 | 11 | 1734 | 1734 |
| 22 | CASSANO Felice | BA | 1N | 1919 | 30 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | -24 | 11 | 1673 | 1770 |
| 23 | PINTO Antonio | PI | 1N | 1780 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | -24 | 11 | 1710 | 1710 |
| 24 | BENEDETTO Giuseppe | BA | CM | 1827 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | -3 | 11 | 1763 | 1795 |
| 25 | DE-DONNO Carlo | BR | 1N | 1770 | 30 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | -42 | 11 | 1622 | 1654 |
| 26 | CRUDELE Michele | BA | 1N | 1977 | 30 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 51 | 11 | 1952 | 2050 |
| 27 | LO-MARTIRE Vincenzo | BR | 1N | 1630 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 11 | 1589 | 1621 |
| 28 | MONTANARO Antonello | MT | 1N | 1651 | 30 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 72 | 11 | 1680 | 1812 |
| 29 | LICCIULLI Fabio | BR | 1N | 1687 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 27 | 11 | 1708 | 1740 |
| 30 | BORINO Paolo | BN | 1N | 1781 | 30 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | -81 | 11 | 1629 | 1566 |
| 31 | PASCALI Frederic | BA | 1N | 1653 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 60 | 11 | 1780 | 1812 |
| 32 | PITRELLI Antonio | MT | 1N | 1633 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 11 | 1710 | 1679 |
| 33 | TRIFOGLIO Giovanni | MT | 1N | 1657 | 30 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | -33 | 11 | 1604 | 1573 |
| 34 | LAMOLA Vito | TA | 2N | 1717 | 30 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | -51 | 11 | 1561 | 1562 |
| 35 | GRECO Gianluca | TA | 2N | 1741 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | -6 | 11 | 1718 | 1719 |
| 36 | PISANI Daniele | TA | 2N | 1513 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6 | 11 | 1532 | 1533 |
| 37 | SIMONE Leo | BR | 1N | 1651 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 6 | 11 | 1701 | 1670 |
| 38 | BEQIRAJ Ismail | EE | 2N | 1830 | 30 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 93 | 11 | 1917 | 2050 |
| 39 | PAIANO Ernesto | MT | 2N | 1513 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | -33 | 11 | 1587 | 1490 |
| 40 | MASCIULLO Francesco | TA | 2N | 1705 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | -15 | 11 | 1678 | 1678 |
| 41 | PAIANO Roberto | MT | 2N | 1518 | 30 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 69 | 11 | 1661 | 1725 |
| 42 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1606 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 21 | 11 | 1722 | 1691 |
| 43 | SMIRAGLIA Mario | TA | 2N | 1486 | 30 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 96 | 11 | 1725 | 1790 |
| 44 | CARLUCCI Roberto | TA | 2N | 1672 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | -21 | 11 | 1631 | 1600 |
| 45 | DEL-MASTRO Marco | BA | 2N | 1620 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 11 | 1633 | 1634 |
| 46 | DE-GIGLIO Michele | BA | 2N | 1621 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 39 | 11 | 1682 | 1714 |
| 47 | STOJA Rocco | MT | 2N | 1606 | 30 | 6.5 | 6.5 | 4.4 | 63 | 11 | 1681 | 1745 |
| 48 | DI-GIORGIO Paolo | BA | 3N | 1765 | 30 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 30 | 11 | 1722 | 1820 |
| 49 | GRECO Sara | TA | 2N | 1483 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 54 | 11 | 1651 | 1652 |
| 50 | RUGGIERO Francesco | BA | 3N | 1716 | 30 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 75 | 11 | 1692 | 1863 |
| 51 | GALESI Paolo | BA | 3N | 1477 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 12 | 11 | 1630 | 1566 |
| 52 | MILELLA Michele | TA | 2N | 1519 | 30 | 3.5 | 3.5 | 6.4 | -87 | 11 | 1450 | 1318 |
| 53 | FORNELLI Paolo | BA | 3N | 1437 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 11 | 1517 | 1485 |
| 54 | GRIPPA Marco | TA | 3N | 1437 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | -24 | 11 | 1510 | 1413 |
| 55 | SASSO Corrado | TA | 3N | 1371 | 30 | 6.0 | 6.0 | 2.7 | 99 | 11 | 1657 | 1690 |
| 56 | SASSO Giulio | TA | 3N | 1374 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | -3 | 11 | 1460 | 1396 |
| 57 | ALTINI Nicola | BA | NC | 1354 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 45 | 11 | 1605 | 1542 |
| 58 | ALTINI RUGGERO | BA | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | -54 | 11 | 1357 | 1187 |
| 59 | BRUNO Guido | TA | NC | 1321 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | -27 | 11 | 1436 | 1304 |
| 60 | CARDELLICCHIO Umberto | AV | NC | 1312 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 48 | 11 | 1483 | 1452 |
| 61 | CARLUCCI Fabio | TA | NC | 1132 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 57 | 11 | 1483 | 1386 |
| 62 | CICIRIELLO Ruggiero | BA | NC | 1342 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 45 | 11 | 1501 | 1469 |
| 63 | CIRILLO Sante | BA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 3.0 | 4.1 | -33 | 10 | 1411 | 1264 |
| 64 | CONTE Salvatore | TA | NC | 1351 | 30 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | -18 | 10 | 1459 | 1312 |
| 65 | DI-PACE Nicolò | TA | NC | 1378 | 30 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 10 | 1534 | 1426 |
| 66 | GRASSO Francesco | TA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | -102 | 10 | 1356 | 975 |
| 67 | GRASSO Giulio | TA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | -102 | 10 | 1374 | 992 |
| 68 | JEANRENAUD Antonia | BA | NC | 1276 | 30 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 10 | 1402 | 1295 |
| 69 | LATTANZIO Armando | BA | NC | 1660 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 9 | 11 | 1639 | 1671 |
| 70 | LIGURGO Pierangelo | TA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 4.1 | -93 | 9 | 1336 | 975 |
| 71 | LIGURGO Renzo | TA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | -9 | 9 | 1416 | 1296 |
| 72 | PALMISANO Francesco | TA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | -48 | 9 | 1394 | 1177 |
| 73 | SESSA Franceco | AV | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | -3 | 10 | 1491 | 1344 |
| 74 | TINELLA Andrea | MI | NC | 1306 | 30 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | -12 | 10 | 1406 | 1299 |
| 75 | PIERRI Vincenzo | TA | 2N | 1216 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 33 | 11 | 1401 | 1337 |
| 76 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
76 partecipanti