Torneo: 2° Carusinieddu, disputato a Carosino (TA) il 25-7-04
| 1 | PISCOPO Pierluigi | LE | FM | 2146 | 20 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 9 | 1861 | 2079 |
| 2 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2124 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 24 | 9 | 1871 | 2151 |
| 3 | FIORE Mario | PZ | FM | 2289 | 20 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | -48 | 9 | 1741 | 1820 |
| 4 | SANSONETTI Giorgio | LE | -M | 2050 | 20 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 18 | 9 | 1873 | 2091 |
| 5 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1944 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 15 | 9 | 1847 | 1968 |
| 6 | CAPITELLI Paolo | BA | CM | 1902 | 30 | 7.0 | 7.0 | 4.6 | 72 | 9 | 1899 | 2117 |
| 7 | BASTA Giancarlo | PZ | CM | 2014 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | -15 | 9 | 1769 | 1890 |
| 8 | TOMMASELLI Giacomo | BA | CM | 1902 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | -12 | 9 | 1807 | 1846 |
| 9 | CAPUTI Nicola | BA | CM | 2031 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | -42 | 9 | 1698 | 1777 |
| 10 | LIMONGELLI Sergio | LE | CM | 1737 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | -3 | 9 | 1683 | 1722 |
| 11 | GISSI Gilberto | BA | 1N | 1879 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6 | 9 | 1764 | 1843 |
| 12 | MUCCI Giuseppe | BA | 1N | 1851 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 9 | 9 | 1709 | 1830 |
| 13 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1825 | 30 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 57 | 9 | 1806 | 1973 |
| 14 | BERNABEI Alberto | LE | 1N | 1714 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | -18 | 9 | 1549 | 1628 |
| 15 | CRUDELE Michele | BA | 1N | 1941 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 36 | 9 | 1868 | 1988 |
| 16 | TARANTINO Silvio | TA | 1N | 1701 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | -51 | 9 | 1587 | 1549 |
| 17 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1807 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 9 | 1599 | 1720 |
| 18 | PULIMENO Roberto | BA | 1N | 1750 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 33 | 9 | 1782 | 1861 |
| 19 | MUOLO Angelo | BA | 1N | 1791 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 42 | 9 | 1767 | 1888 |
| 20 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1708 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | -36 | 9 | 1670 | 1632 |
| 21 | DEL-MASTRO Marco | BA | 2N | 1632 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | -12 | 9 | 1651 | 1613 |
| 22 | CAGGIANO Carmine | PZ | 2N | 1679 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 9 | 1629 | 1668 |
| 23 | CUDAZZO Fabrizio | LE | 2N | 1618 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | -6 | 9 | 1597 | 1598 |
| 24 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1588 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 18 | 9 | 1682 | 1682 |
| 25 | PISANI Daniele | TA | 2N | 1477 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 36 | 9 | 1583 | 1623 |
| 26 | CALVIELLO Francesco | TA | 2N | 1706 | 30 | 3.5 | 3.5 | 7.8 | -129 | 9 | 1332 | 1253 |
| 27 | DI-BELLO Nicolò | BA | 2N | 1564 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 9 | 9 | 1504 | 1583 |
| 28 | SMIRAGLIA Mario | TA | 2N | 1465 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 9 | 1592 | 1592 |
| 29 | CARLUCCI Roberto | TA | 2N | 1660 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 12 | 9 | 1628 | 1667 |
| 30 | DI-GIORGIO Paolo | BA | 3N | 1705 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 60 | 9 | 1740 | 1861 |
| 31 | RIVA Luciano | TA | 2N | 1594 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | 9 | 1651 | 1651 |
| 32 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1498 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | -9 | 9 | 1459 | 1498 |
| 33 | AMBROSINO Anselmo | PZ | 2N | 1658 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | -27 | 9 | 1621 | 1582 |
| 34 | GALESI Paolo | BA | 3N | 1498 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | -21 | 9 | 1543 | 1504 |
| 35 | GRECO Sara | TA | 2N | 1498 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 9 | 1478 | 1479 |
| 36 | OCCHINEGRO Andrea | TA | 3N | 1580 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | -36 | 9 | 1523 | 1484 |
| 37 | RUGGIERO Mauro | BA | 3N | 1581 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 36 | 9 | 1594 | 1673 |
| 38 | ABBATEMAGGIO Francesco | TA | 2N | 1489 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 6 | 9 | 1525 | 1525 |
| 39 | TROSO Alessandro | TA | 2N | 1581 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | -24 | 9 | 1510 | 1511 |
| 40 | GRECO Antonio | TA | 3N | 1425 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 9 | 9 | 1491 | 1492 |
| 41 | LATTANZIO ARMANDO | BA | NC | 1621 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 39 | 9 | 1637 | 1716 |
| 42 | CARBONE MASSIMO | LE | NC | 1237 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9 | 1355 | 1277 |
| 43 | GRECO ROSSANA | BA | NC | 1312 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | -3 | 9 | 1440 | 1362 |
| 44 | BONGIORNO OTTAVIANO | BR | NC | 1330 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | -27 | 8 | 1456 | 1266 |
| 45 | BRUNO Guido | TA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 21 | 8 | 1498 | 1410 |
| 46 | CAMASSA Piero | TA | NC | 1279 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 36 | 9 | 1470 | 1431 |
| 47 | CAMPANELLI Graziano | BA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 45 | 9 | 1505 | 1467 |
| 48 | CARLUCCI Fabio | TA | NC | 1138 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | -6 | 9 | 1390 | 1173 |
| 49 | CARPARELLI CARLO | BA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 39 | 9 | 1482 | 1443 |
| 50 | CONTE Salvatore | TA | NC | 1318 | 30 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 33 | 9 | 1593 | 1473 |
| 51 | DE-PACE ORLANDO | TA | NC | 1300 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6 | 9 | 1424 | 1346 |
| 52 | FRIULI Roberto | TA | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | -18 | 9 | 1386 | 1266 |
| 53 | GALIANNI Pasquale | TA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 45 | 9 | 1488 | 1449 |
| 54 | MINETOLA Mirko | TA | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | -69 | 8 | 1324 | 1070 |
| 55 | MONACO DANIELE | BA | NC | 1501 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 99 | 9 | 1710 | 1789 |
| 56 | MUCCI Alessio | TA | NC | 1249 | 30 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | -84 | 8 | 1388 | 0 |
| 57 | TINELLA Andrea | MI | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 9 | 1530 | 1410 |
| 58 | TROSO MARCO | TA | NC | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -9 | 2 | 1572 | 0 |
| 59 | VENDRAMIN Davide | NC | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | -9 | 9 | 1408 | 1288 |
| 60 | IAIA VIVIANA | BA | NC | 1276 | 30 | 3.0 | 2.0 | 3.6 | -48 | 8 | 1331 | 1140 |
| 61 | MONTANARO ROSSELLA | BA | NC | 1222 | 30 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | -30 | 8 | 1423 | 1169 |
| 62 | PERRICCI SILVIA | BA | NC | 1255 | 30 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | -57 | 8 | 1322 | 1068 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
62 partecipanti