Torneo: 2° Alta Murgia, disputato a Gravina in Puglia (BA) il 11-7-04
| 1 | INDELICATI Giuseppe | TA | -M | 2121 | 20 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 26 | 8 | 1839 | 2310 |
| 2 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2136 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | -12 | 8 | 1708 | 1900 |
| 3 | CAPITELLI Paolo | BA | CM | 1902 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 8 | 1651 | 1842 |
| 4 | BASTA Giancarlo | PZ | CM | 2023 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | -9 | 8 | 1750 | 1887 |
| 5 | VESPE Francesco | MT | CM | 1873 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | -27 | 8 | 1597 | 1686 |
| 6 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1947 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | -3 | 8 | 1637 | 1829 |
| 7 | MUCCI Giuseppe | BA | 1N | 1839 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 12 | 8 | 1720 | 1809 |
| 8 | CASSANO Felice | BA | 1N | 1868 | 30 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 51 | 8 | 1754 | 2009 |
| 9 | GARRAPA Gianluigi | BA | CM | 1792 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | -39 | 8 | 1541 | 1585 |
| 10 | MUOLO Angelo | BA | 1N | 1746 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 45 | 8 | 1661 | 1853 |
| 11 | GUCCIONE Daniele | BA | 1N | 1633 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 18 | 8 | 1645 | 1689 |
| 12 | CAGGIANO Carmine | PZ | 1N | 1754 | 30 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | -75 | 8 | 1438 | 1439 |
| 13 | CARELLA Vincenzo | BA | 2N | 1573 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 42 | 8 | 1613 | 1702 |
| 14 | GRECO Gianluca | TA | 2N | 1723 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 18 | 8 | 1618 | 1756 |
| 15 | CHIARADIA Giuseppe | BA | 2N | 1392 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 18 | 8 | 1510 | 1510 |
| 16 | BEQIRAJ Ismail | EE | 2N | 1824 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 6 | 8 | 1722 | 1811 |
| 17 | GIANNOTTI Salvatore | BA | 2N | 1483 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2.7 | 69 | 8 | 1706 | 1795 |
| 18 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1618 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | -30 | 8 | 1517 | 1517 |
| 19 | GRECO Luigi Antonio | LE | 2N | 1465 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | -24 | 8 | 1557 | 1469 |
| 20 | CARRIERI Gennaro | TA | 2N | 1501 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | -36 | 8 | 1446 | 1403 |
| 21 | DI-GIGLIO Giacinto | BA | 2N | 1555 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | -45 | 8 | 1394 | 1394 |
| 22 | DI-GIORGIO Paolo | BA | 3N | 1711 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | -6 | 8 | 1610 | 1654 |
| 23 | RUGGIERO Francesco | BA | 3N | 1743 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | -27 | 8 | 1683 | 1640 |
| 24 | MELE Rocco | LE | 3N | 1366 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 18 | 8 | 1481 | 1481 |
| 25 | TROSO Alessandro | TA | 2N | 1551 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 30 | 8 | 1553 | 1642 |
| 26 | FORNELLI Paolo | BA | 3N | 1434 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3 | 8 | 1496 | 1497 |
| 27 | RUGGIERO Mauro | BA | 3N | 1524 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 57 | 8 | 1597 | 1734 |
| 28 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1492 | 30 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 6 | 4 | 1553 | 1553 |
| 29 | ADABBO GIOVANNA | BA | 2S | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | -21 | 8 | 1378 | 1290 |
| 30 | AGALLIU ARBEN | BA | NC | 1351 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 57 | 8 | 1463 | 1553 |
| 31 | ALEXE CALIN | AV | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 54 | 8 | 1571 | 1571 |
| 32 | ANGELASTRO SERGIO | BA | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | -24 | 8 | 1399 | 1262 |
| 33 | BONGIORNO OTTAVIANO | BR | NC | 1354 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | -24 | 8 | 1402 | 1314 |
| 34 | CARDELLICCHIO UMBERTO | AV | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 12 | 8 | 1493 | 1405 |
| 35 | CARLUCCI GIOVANNI | BA | NC | 1291 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | -12 | 8 | 1439 | 1303 |
| 36 | CARPARELLI CARLO | BA | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 8 | 1402 | 1313 |
| 37 | CASAREALE MICHELE | BA | NC | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | -102 | 8 | 1376 | 0 |
| 38 | CICIRIELLO RUGGIERO | BA | NC | 1318 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 24 | 8 | 1418 | 1418 |
| 39 | GRECO ROSSANA | BA | NC | 1306 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 8 | 1433 | 1345 |
| 40 | JEANRENAUD ANTONIA | BA | NC | 1270 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 8 | 1411 | 1323 |
| 41 | LATTANZIO ARMANDO | BA | NC | 1603 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 18 | 8 | 1604 | 1648 |
| 42 | MASSARI PIERPAOLO | BA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | -63 | 7 | 1349 | 1038 |
| 43 | MONACO DANIELE | BA | NC | 1498 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 8 | 1567 | 1523 |
| 44 | MONTANARO ROSSELLA | BA | NC | 1249 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | -27 | 8 | 1357 | 1167 |
| 45 | MUNNO GIANVITO | BA | NC | 1231 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | -6 | 8 | 1412 | 1222 |
| 46 | NUSHI VLADIMIR | BA | NC | 1300 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 69 | 8 | 1520 | 1565 |
| 47 | POTENZA MICHELE | BA | NC | 1351 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3 | 8 | 1486 | 1398 |
| 48 | RUTIGLIANO DOMENICO | BA | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | -45 | 7 | 1370 | 1144 |
| 49 | VALLUZZI DAVIDE | BA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | -51 | 8 | 1331 | 1141 |
| 50 | VITUCCI GIROLAMO | BA | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 30 | 7 | 1485 | 1436 |
| 51 | SPINA Ezio | BA | 3N | 1297 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 27 | 8 | 1393 | 1393 |
| 52 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
52 partecipanti