Torneo: Semilampo della Repubblica, disputato a Lecce il 2-6-04
| 1 | Milovic Jovan | BA | -M | 1975 | 20 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 24 | 8 | 1831 | 2086 |
| 2 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2139 | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | -3 | 8 | 1803 | 2058 |
| 3 | DI-LASCIO Savino | BA | CM | 1765 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 8 | 1717 | 1806 |
| 4 | TOMMASELLI Giacomo | BA | CM | 1938 | 30 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | -36 | 8 | 1650 | 1739 |
| 5 | INGUSCIO Giorgio | LE | 1N | 1924 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 18 | 8 | 1752 | 1943 |
| 6 | BERNABEI Alberto | LE | 1N | 1690 | 30 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 24 | 8 | 1552 | 1743 |
| 7 | GISSI Gilberto | BA | 1N | 1891 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | -12 | 8 | 1721 | 1811 |
| 8 | CRUDELE Michele | BA | 1N | 1923 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 18 | 8 | 1789 | 1926 |
| 9 | BONGIORNO Roberto | LE | 1N | 1816 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | -21 | 8 | 1615 | 1704 |
| 10 | MUOLO Angelo | BA | 1N | 1761 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 8 | 1679 | 1679 |
| 11 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1723 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 8 | 1666 | 1667 |
| 12 | CUDAZZO Fabrizio | LE | 2N | 1657 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | -39 | 8 | 1511 | 1512 |
| 13 | PALAZZO Daniele | LE | 2N | 1783 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 33 | 8 | 1669 | 1860 |
| 14 | PISANI Daniele | TA | 2N | 1492 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 8 | 1463 | 1463 |
| 15 | FEBBO Giovanni | LE | 2N | 1771 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | -9 | 8 | 1593 | 1682 |
| 16 | SIMONE Leo | BR | 1N | 1651 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 8 | 1647 | 1647 |
| 17 | DI-BELLO Nicolò | BA | 2N | 1507 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 57 | 8 | 1621 | 1710 |
| 18 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1552 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 39 | 8 | 1583 | 1672 |
| 19 | D'URBANO Roberto | LE | 2N | 1549 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 57 | 8 | 1651 | 1740 |
| 20 | BERNABEI Davide | LE | 2N | 1492 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | -12 | 8 | 1465 | 1465 |
| 21 | FASIELLO Andrea | LE | 2N | 1540 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 21 | 8 | 1630 | 1630 |
| 22 | CORVINO Francesco | LE | 3N | 1443 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | -6 | 8 | 1577 | 1489 |
| 23 | DELISI Marco | LE | 3N | 1500 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | -24 | 8 | 1527 | 1438 |
| 24 | MELE Rocco | LE | 3N | 1315 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 51 | 8 | 1539 | 1540 |
| 25 | CALVANI Emanuele | LE | 2N | 1519 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | -36 | 8 | 1516 | 1428 |
| 26 | MARINO Oscar | BA | 3N | 1408 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 27 | 8 | 1561 | 1518 |
| 27 | RUGGIERO Mauro | BA | 3N | 1533 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | -9 | 8 | 1509 | 1510 |
| 28 | ANDREUCCETTI Giuseppe | LE | 3N | 1374 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | -21 | 8 | 1436 | 1347 |
| 29 | BUBBICO FILIPPO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | -39 | 7 | 1358 | 1200 |
| 30 | CIAMPI ANNA | BN | NC | 1213 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | -6 | 8 | 1415 | 1225 |
| 31 | FIORENTINO M.CRISTINA | LE | NC | 1336 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | -33 | 8 | 1433 | 1243 |
| 32 | GRECO ROSSANA | BA | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 8 | 1425 | 1337 |
| 33 | IAIA VIVIANA | BA | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | -24 | 7 | 1402 | 1244 |
| 34 | MARTALO' MAURIZIO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3 | 8 | 1405 | 1317 |
| 35 | MONTANARO ROSSELLA | BA | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | -51 | 7 | 1360 | 1135 |
| 36 | MUNNO GIANVITO | BA | NC | 1282 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | -51 | 7 | 1376 | 1065 |
| 37 | PANIZZA FRANCESCO | LE | NC | 1288 | 30 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 9 | 7 | 1367 | 1318 |
| 38 | PECCARISI MARCO | LE | NC | 1300 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 99 | 8 | 1501 | 1638 |
| 39 | PERRICCI SILVIA | BA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | -45 | 7 | 1415 | 1104 |
| 40 | RIPA FRANCESCO | LE | NC | 1288 | 30 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 21 | 7 | 1429 | 1379 |
| 41 | GIAUSA Pierantonio | LE | 3N | 1390 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 9 | 8 | 1422 | 1423 |
| 42 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
42 partecipanti