Torneo: Semilampo DLF, disputato a Taranto il 16-5-04
| 1 | SHYTAJ Luca | BA | FM | 2201 | 20 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | -28 | 8 | 1809 | 1898 |
| 2 | MILOVIC JOVAN | BA | -M | 1981 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | -6 | 8 | 1845 | 1935 |
| 3 | SHYTAJ Carlo | BA | -M | 2205 | 20 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | -38 | 8 | 1654 | 1743 |
| 4 | INDELICATI Giuseppe | TA | -M | 2097 | 20 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 24 | 8 | 1932 | 2187 |
| 5 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2112 | 30 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 27 | 8 | 1903 | 2158 |
| 6 | DI-GIANNI Rocco | FG | CM | 2082 | 30 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | -33 | 8 | 1719 | 1809 |
| 7 | PIZZUTO Samuele Tullio | BA | -M | 2050 | 20 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 20 | 8 | 1821 | 2076 |
| 8 | MUHA Zdravko | | CM | 1992 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 48 | 8 | 1974 | 2111 |
| 9 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1810 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | -3 | 8 | 1718 | 1762 |
| 10 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1855 | 30 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | -30 | 8 | 1589 | 1678 |
| 11 | TOMMASELLI Giacomo | BA | CM | 1887 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 51 | 8 | 1788 | 1980 |
| 12 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1905 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 42 | 8 | 1908 | 1997 |
| 13 | LICCIULLI Fabio | BR | 1N | 1690 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | -3 | 8 | 1716 | 1716 |
| 14 | MUOLO Angelo | BA | 1N | 1767 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | -6 | 8 | 1737 | 1738 |
| 15 | GRECO Gianluca | TA | 2N | 1693 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 30 | 8 | 1813 | 1814 |
| 16 | PISANI Daniele | TA | 2N | 1471 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 21 | 8 | 1659 | 1659 |
| 17 | DI-BELLO Nicolò | BA | 2N | 1531 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | -24 | 8 | 1600 | 1512 |
| 18 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1609 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 9 | 8 | 1708 | 1708 |
| 19 | COSTANTINI Dario | LE | 2N | 1546 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | -6 | 8 | 1566 | 1567 |
| 20 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1525 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 27 | 8 | 1843 | 1755 |
| 21 | VATTA Marino | TA | 2N | 1437 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 8 | 1575 | 1487 |
| 22 | GRECO Antonio | TA | 3N | 1419 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 8 | 1636 | 1548 |
| 23 | ABBATEMAGGIO Francesco | TA | 2N | 1504 | 30 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | -15 | 7 | 1537 | 1488 |
| 24 | RUGGIERO Mauro | BA | 3N | 1533 | 30 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 7 | 1644 | 1595 |
| 25 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1468 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 24 | 8 | 1628 | 1628 |
| 26 | LONGO PIETRO | TA | 1S | 1127 | 30 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | -39 | 7 | 1521 | 0 |
| 27 | ARCERI FILIPPO | BR | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | -18 | 7 | 1451 | 1292 |
| 28 | NINNO ANGELO | BA | NC | 1321 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | -12 | 7 | 1451 | 1292 |
| 29 | RUSSO ANTONIO | TA | NC | 1294 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | -3 | 7 | 1486 | 1327 |
| 30 | SILLITTI DOMENICO | TA | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | -51 | 7 | 1405 | 1094 |
| 31 | SPORTELLI GIAMPIERO | BA | NC | 1291 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 9 | 8 | 1493 | 1356 |
| 32 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
32 partecipanti