Torneo: 16° Sem. della Primavera, disputato a Sogliano Cavour (LE) il 1-5-04
| 1 | INDELICATI Giuseppe | TA | -M | 2109 | 20 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | -12 | 7 | 1705 | 1864 |
| 2 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2076 | 30 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 36 | 7 | 1738 | 2184 |
| 3 | SANSONETTI Giorgio | LE | -M | 2052 | 20 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | -2 | 7 | 1716 | 1942 |
| 4 | CAMPANILE Antonio | BA | -M | 2001 | 20 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | -38 | 7 | 1568 | 1619 |
| 5 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1870 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 7 | 1660 | 1763 |
| 6 | ROTELLI Pietro | LE | CM | 1704 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | -27 | 7 | 1551 | 1601 |
| 7 | GRANALDI Alessandro | TA | CM | 1821 | 30 | 6.5 | 6.5 | 3.7 | 84 | 7 | 1770 | 2216 |
| 8 | INGUSCIO Giorgio | LE | 1N | 1906 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 18 | 7 | 1758 | 1918 |
| 9 | BERNABEI Alberto | LE | 1N | 1639 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 51 | 7 | 1695 | 1854 |
| 10 | GISSI Gilberto | BA | 1N | 1903 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | -12 | 7 | 1550 | 1709 |
| 11 | GARRAPA Gianluigi | BA | CM | 1756 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 36 | 7 | 1726 | 1886 |
| 12 | DE-ROSA Luigi | LE | 1N | 1672 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 7 | 1560 | 1720 |
| 13 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1768 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | -45 | 7 | 1458 | 1509 |
| 14 | PALAZZO Daniele | LE | 2N | 1750 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 33 | 7 | 1656 | 1815 |
| 15 | FEBBO Giovanni | LE | 2N | 1732 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 39 | 7 | 1651 | 1878 |
| 16 | FONTANAROSA Luca | LE | 1N | 1726 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | -3 | 7 | 1575 | 1677 |
| 17 | PALMISANO Enrico | LE | 2N | 1621 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | -33 | 7 | 1429 | 1480 |
| 18 | COSTANTINI Dario | LE | 2N | 1525 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 7 | 1536 | 1639 |
| 19 | GRECO Luigi Antonio | LE | 2N | 1417 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 48 | 7 | 1650 | 1700 |
| 20 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1492 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 33 | 7 | 1586 | 1688 |
| 21 | DE-GIGLIO Michele | BA | 2N | 1642 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | -21 | 7 | 1489 | 1540 |
| 22 | QUARTA Rocco | LE | 2N | 1672 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 7 | 1529 | 1579 |
| 23 | LUBELLO Edoardo | LE | 2N | 1468 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 39 | 7 | 1607 | 1657 |
| 24 | FASIELLO Andrea | LE | 2N | 1531 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 9 | 7 | 1552 | 1552 |
| 25 | CORVINO Francesco | LE | 3N | 1461 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | -18 | 7 | 1451 | 1401 |
| 26 | LAUDISA Antonio | LE | 3N | 1580 | 30 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | -84 | 7 | 1283 | 1234 |
| 27 | LEUZZI Roberto | LE | 3N | 1321 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 33 | 7 | 1415 | 1466 |
| 28 | MAGGIO Sandro | LE | 3N | 1390 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | -15 | 7 | 1405 | 1355 |
| 29 | MELE Rocco | LE | 3N | 1309 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 7 | 1446 | 1397 |
| 30 | PAGLIALUNGA Giuseppe | LE | 3N | 1483 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | -12 | 7 | 1509 | 1460 |
| 31 | QUARTA Cosimo | LE | 3N | 1363 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | -12 | 7 | 1545 | 1444 |
| 32 | MANTA Alberto | LE | 3N | 1375 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 48 | 7 | 1557 | 1608 |
| 33 | CALVANI Emanuele | LE | 2N | 1498 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 21 | 7 | 1624 | 1625 |
| 34 | FEBBO Giuseppe | LE | 3N | 1554 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6 | 7 | 1603 | 1603 |
| 35 | CONGEDO Paolo | LE | 3N | 1354 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | -30 | 7 | 1444 | 1286 |
| 36 | MARINACCI Stefano | FG | 3N | 1522 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | -6 | 7 | 1493 | 1493 |
| 37 | ANDREUCCETTI Giuseppe | LE | 3N | 1362 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 12 | 7 | 1494 | 1444 |
| 38 | DE-TUGLIE NICOLA | LE | 2N | 1573 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | -12 | 7 | 1530 | 1530 |
| 39 | INGUSCIO SALVATORE | LE | 1S | 1400 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | -42 | 7 | 1364 | 1262 |
| 40 | SEDILE ANTONIO | LE | 1S | 1400 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 33 | 7 | 1551 | 1552 |
| 41 | TORINO MAURIZIO | LE | 1S | 1507 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2.7 | 69 | 7 | 1585 | 1745 |
| 42 | BOCHICCHIO DOMENICO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | -27 | 7 | 1369 | 1210 |
| 43 | BOCHICCHIO ALFREDO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | -39 | 6 | 1414 | 1134 |
| 44 | BOLOGNESE EMANUELE | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | -30 | 7 | 1373 | 1215 |
| 45 | CALO' LUIGI | LE | NC | 1369 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 24 | 7 | 1553 | 1504 |
| 46 | DE-GIOVANNI GABRIELE | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | -39 | 6 | 1415 | 1136 |
| 47 | DE-IACOB DARIO | LE | NC | 1279 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 7 | 1335 | 1286 |
| 48 | DE-LEO DANIELA | LE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | -81 | 6 | 1335 | 0 |
| 49 | FIORENTINO M.CRISTINA | LE | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 36 | 7 | 1377 | 1428 |
| 50 | MANDORINO ALESSIO | LE | NC | 1291 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | -21 | 7 | 1385 | 1226 |
| 51 | MARTALO' MAURIZIO | LE | NC | 1315 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | -15 | 7 | 1436 | 1278 |
| 52 | MELE DANIELE | LE | NC | 1282 | 30 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 6 | 7 | 1507 | 1348 |
| 53 | MERAGLIA ANDREA | LE | NC | 1297 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | -9 | 7 | 1436 | 1277 |
| 54 | NICOLARDI LUCIA | LE | NC | 1120 | 30 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | -3 | 6 | 1416 | 1137 |
| 55 | PANIZZA FRANCESCO | LE | NC | 1270 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 18 | 7 | 1449 | 1399 |
| 56 | PEPA SHPETIM | LE | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 57 | 7 | 1472 | 1523 |
| 57 | RIZZO GIACOMO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | -21 | 7 | 1399 | 1241 |
| 58 | SAVINA PIERPAOLO | LE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | -81 | 6 | 1330 | 0 |
| 59 | SBOCCHI ROBERTO | LE | NC | 1273 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 18 | 7 | 1403 | 1353 |
| 60 | ZACHEO LUCA | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | -9 | 6 | 1387 | 1267 |
| 61 | GIAUSA Pierantonio | LE | 3N | 1342 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 27 | 7 | 1399 | 1450 |
| 62 | ZZ.ASSENTE--------------- | --- | -- | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
62 partecipanti