Torneo: Semilampo di Neviano, disputato a Neviano il 3-4-04
| 1 | ARIETE GERARDO | TA | CM | 1873 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 30 | 6 | 1700 | 1980 |
| 2 | INGUSCIO Giorgio | LE | 1N | 1891 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15 | 6 | 1616 | 1896 |
| 3 | GISSI Gilberto | BA | 1N | 1894 | 30 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 9 | 6 | 1363 | 1484 |
| 4 | BONGIORNO Roberto | LE | 1N | 1831 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 6 | 1573 | 1694 |
| 5 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1750 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 18 | 6 | 1494 | 1774 |
| 6 | SIMONE Leo | BR | 1N | 1645 | 30 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | 6 | 6 | 1187 | 1308 |
| 7 | PALMISANO Enrico | LE | 2N | 1615 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 6 | 6 | 1481 | 1602 |
| 8 | COSTANTINI Dario | LE | 2N | 1531 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | -6 | 6 | 1369 | 1490 |
| 9 | GRECO Luigi Antonio | LE | 2N | 1384 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 33 | 6 | 1430 | 1550 |
| 10 | BOVINO Alessio | LE | 2N | 1600 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | -18 | 6 | 1508 | 1509 |
| 11 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1519 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | -27 | 6 | 1334 | 1393 |
| 12 | DEL-MASTRO Marco | BA | 2N | 1515 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 12 | 6 | 1448 | 1569 |
| 13 | QUARTA Rocco | LE | 2N | 1633 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 39 | 6 | 1525 | 1805 |
| 14 | CALIOLO Angelo | BR | 2N | 1687 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3 | 6 | 1523 | 1643 |
| 15 | MAGGIO DARIO | LE | 3N | 1500 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 24 | 6 | 1482 | 1603 |
| 16 | SIMONE Lorenzo | LE | 3N | 1500 | 30 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 69 | 6 | 1486 | 1486 |
| 17 | MILELLA Giuseppe | BA | 2N | 1509 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 12 | 6 | 1497 | 1556 |
| 18 | MANTA Alberto | LE | 3N | 1327 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 48 | 6 | 1427 | 1548 |
| 19 | GALESI Paolo | BA | 3N | 1384 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 45 | 6 | 1477 | 1597 |
| 20 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1477 | 30 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | -3 | 6 | 1149 | 1150 |
| 21 | BUIA COSIMO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | -18 | 6 | 1350 | 1230 |
| 22 | BUIA SIMONA | LE | NC | 1300 | 30 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -90 | 6 | 1295 | 0 |
| 23 | CALO' LUIGI ANTONIO | LE | NC | 1300 | 30 | 4.0 | 4.0 | 1.7 | 69 | 6 | 1482 | 1603 |
| 24 | CARBONE MASSIMO | LE | NC | 1207 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 30 | 6 | 1352 | 1353 |
| 25 | CASALUCI MATTEO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | -15 | 6 | 1367 | 1247 |
| 26 | COLUCCIA MATTEO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 12 | 6 | 1390 | 1390 |
| 27 | CUPPONE ALBERTO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | -18 | 6 | 1398 | 1278 |
| 28 | CUPPONE PAOLO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | -18 | 6 | 1401 | 1281 |
| 29 | D'OSPINA FRANCESCO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | -12 | 6 | 1420 | 1300 |
| 30 | DE-PASCALI ANTONIO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | -18 | 6 | 1375 | 1255 |
| 31 | GATTO CHIARA | LE | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 6 | 6 | 1395 | 1337 |
| 32 | MANCO CATERINA | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | -15 | 6 | 1366 | 1246 |
| 33 | MANCO LORENZO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 33 | 6 | 1181 | 1181 |
| 34 | MANDORINO ALESSIO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | -9 | 6 | 1390 | 1270 |
| 35 | Napoli Marco | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | -3 | 6 | 1137 | 1017 |
| 36 | MARTALO' MAURIZIO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 15 | 6 | 1368 | 1368 |
| 37 | MINERBA PAMELA | LE | NC | 1240 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 6 | 6 | 1335 | 1277 |
| 38 | MORELLO MATTEO | LE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | -51 | 6 | 1340 | 1060 |
| 39 | MUSARDO MANUELA | LE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | -51 | 6 | 1349 | 1069 |
| 40 | NAPOLI CRISTIANO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 18 | 6 | 1388 | 1389 |
| 41 | PASCA MATTEO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6 | 1077 | 1019 |
| 42 | PASCA MIRKO | LE | NC | 1270 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6 | 1334 | 1276 |
| 43 | PINO ORLANDO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 6 | 1304 | 1305 |
| 44 | RAIMONDO MATTEO | LE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | -57 | 6 | 1314 | 1034 |
| 45 | RAMUNDO MATTIA | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 6 | 6 | 1329 | 1330 |
| 46 | RENNA GIANNITO | LE | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | -63 | 6 | 1290 | 1010 |
| 47 | RESTA UMBERTO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | -18 | 6 | 1355 | 1235 |
| 48 | SIMONE GIORGIO | LE | NC | 1300 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | -12 | 6 | 1394 | 1274 |
| 49 | SPEDICATO CARLO | LE | NC | 1300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 18 | 6 | 1373 | 1374 |
| 50 | GIAUSA Pierantonio | LE | 3N | 1312 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 30 | 6 | 1458 | 1458 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
50 partecipanti