Torneo: Torneo semilampo, disputato a Bari il 25-4-04
| 1 | SHYTAJ Luca | BA | FM | 2195 | 20 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6 | 8 | 1896 | 2152 |
| 2 | SHYTAJ Carlo | BA | -M | 2160 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 45 | 8 | 1917 | 2388 |
| 3 | INDELICATI Giuseppe | TA | -M | 2129 | 20 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | -20 | 8 | 1756 | 1893 |
| 4 | CURIONE Francesco | BA | -M | 2110 | 20 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | -34 | 8 | 1730 | 1819 |
| 5 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 2010 | 30 | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 66 | 8 | 1889 | 2228 |
| 6 | DI-GIANNI Rocco | FG | CM | 2124 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | -21 | 8 | 1786 | 1923 |
| 7 | TARASCIO Giuseppe | BA | -M | 2141 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | -9 | 8 | 1889 | 2026 |
| 8 | PIZZUTO Samuele Tullio | BA | -M | 2078 | 20 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | -28 | 8 | 1813 | 1857 |
| 9 | CAPITELLI Paolo | BA | CM | 1875 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 27 | 8 | 1808 | 1946 |
| 10 | MUHA Zdravko | EE | CM | 1926 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 66 | 8 | 1989 | 2126 |
| 11 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1888 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 8 | 1781 | 1825 |
| 12 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1888 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | -18 | 8 | 1774 | 1818 |
| 13 | CAPUTI Nicola | BA | CM | 2067 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | -42 | 8 | 1809 | 1853 |
| 14 | LORUSSO Lucio | BA | CM | 1812 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 60 | 8 | 1876 | 2013 |
| 15 | DI-LASCIO Savino | BA | CM | 1792 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | -27 | 8 | 1746 | 1703 |
| 16 | TOMMASELLI Giacomo | BA | CM | 1869 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 18 | 8 | 1820 | 1864 |
| 17 | GISSI Gilberto | BA | 1N | 1909 | 30 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | -15 | 8 | 1744 | 1788 |
| 18 | PALMA Antonio | BA | CM | 1792 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 33 | 8 | 1860 | 1904 |
| 19 | GARRAPA Gianluigi | BA | CM | 1771 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | -15 | 8 | 1715 | 1716 |
| 20 | CRUDELE Michele | BA | 1N | 1965 | 30 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | -42 | 8 | 1630 | 1720 |
| 21 | RUBILLO Vincenzo | FG | 1N | 1699 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | -45 | 8 | 1508 | 1509 |
| 22 | BONGIORNO Roberto | LE | 1N | 1816 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 15 | 8 | 1759 | 1804 |
| 23 | BORINO Paolo | BN | 1N | 1745 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 36 | 8 | 1829 | 1873 |
| 24 | LAGHETTI Gaetano | BA | 1N | 1636 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 9 | 8 | 1709 | 1665 |
| 25 | MARRONE Vincenzo | BA | 1N | 1786 | 30 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | -69 | 8 | 1666 | 1530 |
| 26 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1711 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 39 | 8 | 1724 | 1813 |
| 27 | RAGONE Eugenio | BA | 1N | 1596 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.7 | -51 | 8 | 1528 | 1440 |
| 28 | BEQIRAJ Ismail | EE | 2N | 1737 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 69 | 8 | 1818 | 1956 |
| 29 | GIANNOTTI Salvatore | BA | 2N | 1369 | 30 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 114 | 8 | 1786 | 1923 |
| 30 | VITERBO Luca | BA | 2N | 1648 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | -21 | 8 | 1602 | 1602 |
| 31 | BALACCO Giovanni | BA | 2N | 1386 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 9 | 8 | 1580 | 1492 |
| 32 | COSTANTINI Dario | LE | 2N | 1519 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 12 | 8 | 1688 | 1645 |
| 33 | GUERRA Maurizio | BA | 2N | 1381 | 30 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 45 | 8 | 1600 | 1601 |
| 34 | RENNA Mattia | LE | 2N | 1477 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 42 | 8 | 1616 | 1661 |
| 35 | DEL-MASTRO Marco | BA | 2N | 1512 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3 | 8 | 1652 | 1609 |
| 36 | STRIPPOLI Michele | BA | 2N | 1282 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 27 | 8 | 1638 | 1550 |
| 37 | MARASCIULO Giacomo | BA | 2N | 1554 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | -33 | 8 | 1595 | 1459 |
| 38 | D'ADAMO Arturo | TA | 2N | 1597 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 21 | 8 | 1561 | 1650 |
| 39 | MORRA Giovanni | BA | 3N | 1608 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | -21 | 6 | 1659 | 1539 |
| 40 | RUGGIERO Francesco | BA | 3N | 1707 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 9 | 8 | 1663 | 1707 |
| 41 | MATTIA Antonio | BA | 3N | 1580 | 30 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | -90 | 8 | 1438 | 1301 |
| 42 | TEDESCHI Felice Alberto | BA | 3N | 1580 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 8 | 1590 | 1590 |
| 43 | MILELLA Giuseppe | BA | 2N | 1470 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 39 | 8 | 1708 | 1665 |
| 44 | MANTA Alberto | LE | 3N | 1363 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | -36 | 8 | 1475 | 1285 |
| 45 | GALESI Paolo | BA | 3N | 1402 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | -18 | 8 | 1462 | 1374 |
| 46 | FORNELLI Paolo | BA | 3N | 1518 | 30 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | -84 | 8 | 1394 | 1257 |
| 47 | MARINO Oscar | BA | 3N | 1372 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 36 | 8 | 1558 | 1515 |
| 48 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1447 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 30 | 8 | 1572 | 1572 |
| 49 | LONGO Pietro | TA | 1S | 1181 | 30 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | -21 | 7 | 1438 | 1127 |
| 50 | ADABBO Giovanna | BA | 2S | 1187 | 30 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | -42 | 6 | 1465 | 0 |
| 51 | MORRA Nicola | BA | NC | 1440 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | -18 | 6 | 1620 | 1341 |
| 52 | PRENCIPE Gaetano | BA | NC | 1440 | 30 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | -30 | 7 | 1552 | 1327 |
| 53 | SPINA Ezio | BA | 3N | 1245 | 30 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 18 | 8 | 1568 | 1378 |
| 54 | ADDANTE Claudio | BA | NC | 1430 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6 | 8 | 1496 | 1453 |
| 55 | DIAMANTI Roberto | BA | NC | 1354 | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -33 | 4 | 1535 | 0 |
| 56 | LOPRIENO VITO | BA | NC | 1324 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 42 | 8 | 1558 | 1515 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
56 partecipanti