Torneo: Semilampo C. di Massafra, disputato a Massafra (TA) il 29-2-04
| 1 | SHYTAJ Luca | BA | FM | 2189 | 20 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6 | 8 | 1919 | 2111 |
| 2 | PISCOPO Pierluigi | LE | FM | 2168 | 20 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | -22 | 8 | 1805 | 1942 |
| 3 | ALTINI Daniele | BA | -M | 2280 | 20 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | -2 | 8 | 1867 | 2122 |
| 4 | SHYTAJ Carlo | BA | CM | 2151 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 9 | 8 | 1971 | 2108 |
| 5 | CAMPANILE Roberto | BA | CM | 1962 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 48 | 8 | 1961 | 2098 |
| 6 | CORATELLA Giuseppe | BA | -M | 2231 | 20 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 8 | 1872 | 2127 |
| 7 | PIZZUTO Samuele Tullio | BA | -M | 2082 | 20 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | -4 | 8 | 1766 | 1957 |
| 8 | ARIETE Gerardo | TA | CM | 1846 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 42 | 8 | 1860 | 1998 |
| 9 | DI-LASCIO Savino | BA | CM | 1810 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | -18 | 8 | 1648 | 1737 |
| 10 | LORUSSO Lucio | BA | CM | 1887 | 30 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | -75 | 8 | 1586 | 1586 |
| 11 | LIMONGELLI Sergio | LE | CM | 1800 | 30 | 4.0 | 4.0 | 6.1 | -63 | 8 | 1574 | 1575 |
| 12 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CM | 1900 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | -12 | 8 | 1756 | 1845 |
| 13 | GRANALDI Alessandro | TA | 1N | 1821 | 30 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 8 | 1734 | 1823 |
| 14 | GISSI Gilberto | BA | 1N | 1864 | 30 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 45 | 8 | 1822 | 2013 |
| 15 | DECATALDO Alba | BA | CM | 1566 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 42 | 8 | 1732 | 1776 |
| 16 | GAROFALO Massimo | CS | CM | 1579 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 12 | 8 | 1670 | 1671 |
| 17 | LO-MARTIRE Vincenzo | BR | 1N | 1666 | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -36 | 2 | 1598 | 0 |
| 18 | PULIMENO Roberto | BA | 1N | 1723 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 24 | 8 | 1670 | 1807 |
| 19 | LAGHETTI Gaetano | BA | 1N | 1684 | 30 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | -48 | 8 | 1677 | 1589 |
| 20 | BONGIORNO Roberto | LE | 1N | 1795 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 8 | 1832 | 1876 |
| 21 | BORINO Paolo | BN | 1N | 1715 | 30 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 30 | 8 | 1694 | 1832 |
| 22 | LICCIULLI Fabio | BR | 1N | 1666 | 30 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 24 | 8 | 1613 | 1702 |
| 23 | DE-TOMA Francesco | BA | 1N | 1686 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | -36 | 8 | 1558 | 1559 |
| 24 | CUDAZZO Fabrizio | LE | 2N | 1630 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 27 | 8 | 1722 | 1723 |
| 25 | MUOLO Angelo | BA | 2N | 1797 | 30 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | -30 | 8 | 1667 | 1668 |
| 26 | CONTI Pietro | BA | 1N | 1714 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 15 | 8 | 1791 | 1791 |
| 27 | GRECO Gianluca | TA | 2N | 1702 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | -9 | 8 | 1659 | 1660 |
| 28 | PISANI Daniele | TA | 2N | 1492 | 30 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | -21 | 8 | 1578 | 1442 |
| 29 | SMIRAGLIA Mario | TA | 2N | 1510 | 30 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | -45 | 8 | 1608 | 1417 |
| 30 | MASCIULLO Francesco | TA | 2N | 1684 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 8 | 1720 | 1764 |
| 31 | BIZZOCO Luca | LE | 2N | 1636 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 75 | 8 | 1863 | 1952 |
| 32 | VITERBO Luca | BA | 2N | 1624 | 30 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 24 | 8 | 1734 | 1734 |
| 33 | ALBANO Stefano | TA | 2N | 1558 | 30 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 51 | 8 | 1638 | 1727 |
| 34 | DEL-MASTRO Marco | BA | 2N | 1491 | 30 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 21 | 8 | 1673 | 1630 |
| 35 | DI-BELLO Nicolò | BA | 2N | 1486 | 30 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 45 | 8 | 1613 | 1657 |
| 36 | CARLUCCI Roberto | TA | 2N | 1699 | 30 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | -39 | 8 | 1602 | 1558 |
| 37 | COLUCCI Vito | BR | 2N | 1642 | 30 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | -3 | 8 | 1618 | 1618 |
| 38 | CARNIMEO Andrea | BA | 2N | 1467 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | -15 | 8 | 1530 | 1442 |
| 39 | LAVOLPE Vito | BA | 2N | 1435 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 15 | 8 | 1600 | 1512 |
| 40 | MARASCIULO Francesco | BA | 3N | 1515 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 51 | 8 | 1638 | 1682 |
| 41 | CALIOLO Angelo | BR | 2N | 1675 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 12 | 8 | 1772 | 1729 |
| 42 | RUGGIERO Francesco | BA | 3N | 1719 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | -12 | 8 | 1631 | 1675 |
| 43 | GALESI Paolo | BA | 3N | 1411 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | -9 | 8 | 1478 | 1389 |
| 44 | MARINO Oscar | BA | 3N | 1363 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 9 | 8 | 1525 | 1437 |
| 45 | FORNELLI Paolo | BA | 3N | 1521 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | -3 | 8 | 1607 | 1519 |
| 46 | MILELLA Michele | TA | 2N | 1453 | 30 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 66 | 8 | 1633 | 1677 |
| 47 | CHIARADIA Giuseppe | BA | 3N | 1389 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3 | 8 | 1505 | 1417 |
| 48 | RUGGIERO Mauro | BA | 3N | 1560 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | -27 | 8 | 1567 | 1479 |
| 49 | AVVANTAGGIATO Carmine | TA | 2N | 1459 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | -12 | 8 | 1536 | 1448 |
| 50 | PIERRI Vincenzo | TA | 2N | 1219 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | -3 | 8 | 1435 | 1245 |
| 51 | BRUNO Guido | NC | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 1471 | 1335 |
| 52 | CIAMPI Anna | BN | NC | 1219 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | -6 | 8 | 1425 | 1234 |
| 53 | RENNA Vito | BR | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | -72 | 7 | 1444 | 0 |
| 54 | RUSSO Antonio | TA | NC | 1300 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | -6 | 4 | 1491 | 1300 |
| 55 | SETTE Giuseppe | BA | NC | 1300 | 30 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | -60 | 8 | 1364 | 1110 |
| 56 | VECCHIO | BR | NC | 1300 | 30 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | -42 | 7 | 1366 | 1141 |
| N° Sort. | Giocatore | Prov. | Ctg | Elo | K | Ottenuti | Validi | Attesi | Var. | disp. | Avv. | Perf. |
56 partecipanti