6° Festival Internazionale "Sant’Anna"

24-27 luglio 2003

sede di gioco:

Palazzo Severini- Romano

Pisignano di Vernole (Le)

6'FEST.INT.S.ANNA-SV         28-07-03  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO A

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-Laketic Gojko            YUG-M  4.5   19.0
  2'   2-SHYTAJ Luca              BA FM  4.0   18.5  3.0
  3'   4-Dragojlovic Andjelko     YUG-M  4.0   18.5
  4'   3-PISCOPO Pierluigi        LE -M  4.0   18.0
  5'  11-RIZZO Giovanbattista     BA CM  4.0   17.5
  6'   7-SHYTAJ Carlo             BA CM  3.5   18.5
  7'  12-PEPINO Enrico            TO CM  3.5   16.0
  8'   5-INDELICATI Giuseppe      TA -M  3.0   17.5
  9'   8-PIZZUTO Samuele Tullio   BA -M  3.0   16.5
 10'   6-CORATELLA Giuseppe       BA -M  3.0   15.5
 11'  13-MACCARIO Mauro           SP CM  3.0   15.0
 12'  17-BERNABEI Alberto         LE 1N  3.0   14.0
 13'  19-ROTELLI Pietro           LE CM  2.5   15.0
 14'  18-INGUSCIO Giorgio         LE 1N  2.5   14.5
 15'  20-PRIMICINO Corrado        NA 2N  2.5   12.0
 16'  16-FERRI Giuseppe           LE 1N  2.0   15.0  2.5     1   10'
 17'  10-ARIETE Gerardo           TA CM  2.0   15.0  2.5     1   12'
 18'  15-FORLANO Luigi            CS CM  2.0   12.5
 19'   9-DI-LASCIO Savino         BA CM  1.0   10.5
 20'  14-LIMONGELLI Sergio        LE CM  0.0   13.5

Elaboraz. G.Diena - Recco

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 17  BERNABEI Alberto         LE   1N    1831   30             33+
 16  FERRI Giuseppe           LE   1N    1867   30              9-
 15  FORLANO Luigi            CS   CM    1884   30              6-
 18  INGUSCIO Giorgio         LE   1N    1810   30             30+
 14  LIMONGELLI Sergio        LE   CM    1914   30              3-
 13  MACCARIO Mauro           SP   CM    1962   30             18+
 20  PRIMICINO Corrado        NA   2N    1681   30             21+
 19  ROTELLI Pietro           LE   CM    1806   30             30+

------------------------------------------------------------------------------



  1 Laketic Gojko  -M 11N+   4B=   5N+   2B=   6N+   3B=  4.5
  2 SHYTAJ Luca    FM 12B+   7N=   8B=   1N=   5B=   4N+  4
  4 Dragojlovic An -M 14B+   1N=  16B+   3N=  11B+   2B-  4
  3 PISCOPO Pierlu -M 13N=  19B+   7N=   4B=   8B+   1N=  4
 11 RIZZO Giovanba CM  1B-  14G+  19N+   7B+   4N-   5N+  4
  7 SHYTAJ Carlo   CM 17N+   2B=   3B=  11N-  12B=  10N+  3.5
 12 PEPINO Enrico  CM  2N-  17B=  15N+  18B+   7N=   6B=  3.5
  5 INDELICATI Giu -M 15N=  13B+   1B-  16N+   2N=  11B-  3
  8 PIZZUTO Samuel -M 18B=  10G+   2N=   6B=   3N-  13B=  3
  6 CORATELLA Gius -M 16B=  18N=   9B+   8N=   1B-  12N=  3
 13 MACCARIO Mauro CM  3B=   5N-  18B=  20N=  10B+   8N=  3
 17 BERNABEI Alber 1N  7B-  12N=  10B=   9N+  20N=  19B=  3
 19 ROTELLI Pietro CM  9B+   3N-  11B-  10N-  16B+  17N=  2.5
 18 INGUSCIO Giorg 1N  8N=   6B=  13N=  12N-  15B=  16N=  2.5
 20 PRIMICINO Corr 2N 10N=  16N-  14A+  13B=  17B=  15R-  2.5
 16 FERRI Giuseppe 1N  6N=  20B+   4N-   5B-  19N-  18B=  2
 10 ARIETE Gerardo CM 20B=   8F-  17N=  19B+  13N-   7B-  2
 15 FORLANO Luigi  CM  5B=   9N-  12B-  14A+  18N=  20R-  2
  9 DI-LASCIO Savi CM 19N-  15B+   6N-  17B-  14R-  14R-  1
 14 LIMONGELLI Ser CM  4N-  11F-  20R-  15R-   9R-   9R-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco
6'FEST.INT.S.ANNA-SV         28-07-03  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-STIRPE Claudio           FR 2N  6.0   21.5
  2'   1-GISSI Gilberto           BA 1N  5.0   20.0
  3'   8-CUDAZZO Fabrizio         LE 2N  4.5   17.5
  4'  19-DE-LEO Stefano           LE 2N  4.5   15.5
  5'   5-DELL'ANNA Michele        LE 1N  4.0   19.5
  6'   7-ROLLO Sergio             LE 1N  4.0   18.5
  7'  20-PROCACCI Sergio          CE 3N  4.0   17.0  2.0     4
  8'  17-FAGIOLINO Lorenzo        SI 2N  4.0   17.0  2.0     3
  9'  18-DE-GIGLIO Michele        NA 2N  4.0   13.5
 10'   3-DI-CARLO Pasquale        BA 1N  3.5   19.5
 11'  27-ESPOSITO Massimo         LE 3N  3.5   14.5
 12'   2-FONTANAROSA Luca         LE 1N  3.0   19.5
 13'  30-RAKOTOSON Tefy           RM 3N  3.0   18.5
 14'  14-COSTANTINI Dario         LE 2N  3.0   17.5
 15'  25-SOLIDORO ROBERTO       J LE 3N  3.0   16.0  1.5
 16'  33-MARINACCI Stefano        FG 3N  3.0   16.0
 17'   9-CONTI Pietro             BA 1N  3.0   15.0  3.0
 18'  13-CAGGIANO Luigi           PZ 2N  3.0   15.0  1.5
 19'  28-LUBELLO Edoardo          LE 2N  3.0   14.5
 20'  29-LIUTI Aldo               BR 2N  2.5   18.0
 21'   4-DELLA-ROCCA Giorgio      LT 1N  2.5   17.5
 22'  15-FASIELLO Andrea        J LE 2N  2.5   16.0  2.5
 23'  12-BERNABEI Davide          LE 2N  2.5   16.0  1.5     2   19'
 24'  11-ALFARANO Cosimo          BR 2N  2.5   16.0  1.5     2   31'
 25'  22-CONGEDO Paolo          J LE 3N  2.5   13.5
 26'  32-TASSO Giovanni           BR 2N  2.5   13.0
 27'  10-STRIANI Giuseppe         LE 2N  2.0   16.5
 28'  31-STRIPPOLI Michele        BA 3N  2.0   16.0
 29'  24-PARRINI DANIELE          RI 3N  2.0   13.0
 30'  16-RESTA Valerio            BA 2N  1.5   16.0
 31'  23-GIAUSA Pierantonio     J LE 3N  1.5   14.5
 32'  26-GRECO Sara             J TA 2N  1.5   10.5
 33'  21-BIANCO FABIO           J LE 3N  1.0   12.0
 34'  34-ZZ-A                        --  0.0   11.0

Elaboraz. G.Diena - Recco

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 11  ALFARANO Cosimo          BR   2N    1600   30             39-
 12  BERNABEI Davide          LE   2N    1600   30             39-
 21  BIANCO FABIO           J LE   3N    1500   30             48-
 13  CAGGIANO Luigi           PZ   2N    1600   30              3-
 22  CONGEDO Paolo          J LE   3N    1500   30             21-
  9  CONTI Pietro             BA   1N    1642   30             27-
 14  COSTANTINI Dario         LE   2N    1600   30              0+
  8  CUDAZZO Fabrizio         LE   2N    1648   30             33+
 18  DE-GIGLIO Michele        NA   2N    1582   30             12+
 19  DE-LEO Stefano           LE   2N    1579   30             66+
  5  DELL'ANNA Michele        LE   1N    1671   30             15+
  4  DELLA-ROCCA Giorgio      LT   1N    1704   30             54-
  3  DI-CARLO Pasquale        BA   1N    1714   30             21-
 27  ESPOSITO Massimo         LE   3N    1497   30             45+
 17  FAGIOLINO Lorenzo        SI   2N    1591   30             15+
 15  FASIELLO Andrea        J LE   2N    1600   30             27-
  2  FONTANAROSA Luca         LE   1N    1717   30             24-
 23  GIAUSA Pierantonio     J LE   3N    1500   30             42-
  1  GISSI Gilberto           BA   1N    1726   30             24+
 26  GRECO Sara             J TA   2N    1498   30             21-
 29  LIUTI Aldo               BR   2N    1474   30             18+
 28  LUBELLO Edoardo          LE   2N    1489   30             24+
 33  MARINACCI Stefano        FG   3N    1350   30             30+
 24  PARRINI DANIELE          RI   3N    1500   30              9-
 20  PROCACCI Sergio          CE   3N    1551   30             48+
 30  RAKOTOSON Tefy           RM   3N    1473   30             45+
 16  RESTA Valerio            BA   2N    1600   30             66-
  7  ROLLO Sergio             LE   1N    1648   30             21+
 25  SOLIDORO ROBERTO       J LE   3N    1500   30             24+
  6  STIRPE Claudio           FR   2N    1668   30             78+
 10  STRIANI Giuseppe         LE   2N    1624   30             51-
 31  STRIPPOLI Michele        BA   3N    1470   30              9-
 32  TASSO Giovanni           BR   2N    1438   30              9+

------------------------------------------------------------------------------



  6 STIRPE Claudio 2N 22B+  20N+   7B+   1N+   8B+   5N+  6
  1 GISSI Gilberto 1N 17N+  10B+  30N+   6B-  33N+   7B+  5
  8 CUDAZZO Fabriz 2N 24B+  29N=  15B+  14N+   6N-   3B+  4.5
 19 DE-LEO Stefano 2N  3B=  11N+   5B-  12B+   4N+   2B+  4.5
  5 DELL'ANNA Mich 1N 21N+  14B=  19N+   2B=  13N+   6B-  4
  7 ROLLO Sergio   1N 23N+  16B+   6N-  30B+   2N+   1N-  4
 20 PROCACCI Sergi 3N  4N+   6B-  10N+   3B-  31N+  13B+  4
 17 FAGIOLINO Lore 2N  1B-  27N=  31B+  29N=  28B+  25N+  4
 18 DE-GIGLIO Mich 2N  2N-  25B-  23N+  24B+  29N+  33B+  4
  3 DI-CARLO Pasqu 1N 19N=  30B-  27B+  20N+  14B+   8N-  3.5
 27 ESPOSITO Massi 3N 10N-  17B=   3N-  16B+  11N+  12B+  3.5
  2 FONTANAROSA Lu 1N 18B+  15N=   9B+   5N=   7B-  19N-  3
 30 RAKOTOSON Tefy 3N 13B+   3N+   1B-   7N-   9B=   4N=  3
 14 COSTANTINI Dar 2N 31B+   5N=  29B+   8B-   3N-   9N=  3
 25 SOLIDORO ROBER 3N  9B-  18N+   4N-  26B+  15N+  17B-  3
 33 MARINACCI Stef 3N 16N-  34A+  32B+   9N+   1B-  18N-  3
  9 CONTI Pietro   1N 25N+  28B+   2N-  33B-  30N=  14B=  3
 13 CAGGIANO Luigi 2N 30N-  23B+  16N+   4B+   5B-  20N-  3
 28 LUBELLO Edoard 2N 11B+   9N-  12N=  15B=  17N-  31B+  3
 29 LIUTI Aldo     2N 12N+   8B=  14N-  17B=  18B-  15N=  2.5
  4 DELLA-ROCCA Gi 1N 20B-  24N+  25B+  13N-  19B-  30B=  2.5
 15 FASIELLO Andre 2N 32N+   2B=   8N-  28N=  25B-  29B=  2.5
 12 BERNABEI David 2N 29B-  26N+  28B=  19N-  32B+  27N-  2.5
 11 ALFARANO Cosim 2N 28N-  19B-  22B+  32N=  27B-  23N+  2.5
 22 CONGEDO Paolo  3N  6N-  32B-  11N-  21B=  34A+  26B+  2.5
 32 TASSO Giovanni 2N 15B-  22N+  33N-  11B=  12N-  16N+  2.5
 10 STRIANI Giusep 2N 27B+   1N-  20B-  31N-  24N-  21B+  2
 31 STRIPPOLI Mich 3N 14N-  21B+  17N-  10B+  20B-  28N-  2
 24 PARRINI DANIEL 3N  8N-   4B-  34A+  18N-  10B+  34R-  2
 16 RESTA Valerio  2N 33B+   7N-  13B-  27N-  26N=  32B-  1.5
 23 GIAUSA Pierant 3N  7B-  13N-  18B-  34A+  21N=  11B-  1.5
 26 GRECO Sara     2N 34G-  12B-  21N+  25N-  16B=  22N-  1.5
 21 BIANCO FABIO   3N  5B-  31N-  26B-  22N=  23B=  10N-  1
 34 ZZ-A           -- 26R-  33R-  24R-  23R-  22R-  24R-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco
6'FEST.INT.S.ANNA         28-07-03  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO C

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  30-NUTRICATO FABIO           LEES  5.0   21.0
  2'   8-MATAJ TAULANT             LEES  5.0   17.5
  3'  13-DEMIRI ARMAND             BAES  4.5   21.5
  4'  17-CORVINO FRANCESCO         LEES  4.5   19.0  3.0
  5'  19-LEUZZI ROBERTO            LEES  4.5   19.0  2.0
  6'  27-MAGGIO SANDRO             LE1S  4.5   18.5
  7'  16-GRECO LUIGI               LEES  4.5   17.5
  8'  21-PIRELLI FABRIZIO          LEES  4.0   19.0
  9'   3-FIORE PAOLO             J LE2S  4.0   18.0
 10'   6-MELE ROCCO              J LEES  4.0   17.0
 11'  14-MALDERA GIUSEPPE          BAES  3.5   21.0
 12'   5-FAGIOLINO GIULIA          SIES  3.5   19.5
 13'  11-LAUDISA ANTONIO         J LEES  3.5   16.5
 14'   2-PUGLIESE DOMENICO         LEES  3.0   18.0  2.0
 15'  20-PATAVIA GABRIELE        J LEES  3.0   18.0
 16'  26-DE GIORGI CARLO         J LEES  3.0   17.5
 17'  15-PANIZZA FRANCESCO       J LEES  3.0   16.5
 18'   4-MARTINO GIANCARLO         LEES  3.0   16.0
 19'  18-DE PASCALIS STEFANO     J LEES  3.0   15.5          3   27'
 20'  29-LAUDISA MARCO             LEES  3.0   15.5          3   28'
 21'   1-AVENTAGGIATO DARIO      J LEES  3.0   15.0  2.0
 22'  32-VALENTE MICHELINO         BAES  3.0   15.0  1.5
 23'  25-RIZZO GIACOMO           J LEES  2.5   14.0
 24'  23-DE RONZI ANDREA         J LEES  2.0   18.0
 25'   7-CANNAZZA GABRIELE       J LEES  2.0   16.0
 26'  33-SPINELLI DIEGO            RMES  2.0   15.5
 27'  12-MARTINA GIULIA          J LEES  2.0   12.5
 28'  24-ANTONUCCI ANDREA        J LEES  2.0   10.5  1.0
 29'  31-PASTORE MARCO           J LEES  2.0   10.5
 30'  28-DE PASCALI MARCO          LEES  1.5   17.0
 31'   9-TARANTINO NICO          J LEES  1.0   15.0
 32'  10-GRECO ANDREA            J LEES  1.0   12.0
 33'  22-PAGLIALUNGA MARCO         LEES  0.0   13.0
 34'  34-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0    8.0

Elaboraz. G.Diena - Recco





 30 NUTRICATO FABI ES 29N+  32N+  27B+  21B+  13N+   8B-  5
  8 MATAJ TAULANT  ES  7N+   9B+   2N+  13B-  20B+  30N+  5
 13 DEMIRI ARMAND  ES 14B=  15N+  16B+   8N+  30B-   5N+  4.5
 17 CORVINO FRANCE ES 18B+  19B+  21B-   6N+  14N=  20N+  4.5
 19 LEUZZI ROBERTO ES 20B+  17N-  23N+  26B+  21N+  27N=  4.5
 27 MAGGIO SANDRO  1S 28B+  26N+  30N-  33B+   3N+  19B=  4.5
 16 GRECO LUIGI    ES 15N+  11B=  13N-  18B+  23N+  14B+  4.5
 21 PIRELLI FABRIZ ES 22B+  23B+  17N+  30N-  19B-  29B+  4
  3 FIORE PAOLO    2S  4B+   5B=  11N+  14N=  27B-   1N+  4
  6 MELE ROCCO     ES  5N-   7B+   4N+  17B-  15B+   2N+  4
 14 MALDERA GIUSEP ES 13N=  18N+   5B+   3B=  17B=  16N-  3.5
  5 FAGIOLINO GIUL ES  6B+   3N=  14N-  25B+  11N+  13B-  3.5
 11 LAUDISA ANTONI ES 12F+  16N=   3B-  28N+   5B-  25B+  3.5
  2 PUGLIESE DOMEN ES  1N+  33B+   8B-  20N-   4N+   6B-  3
 20 PATAVIA GABRIE ES 19N-  22G+   9B+   2B+   8N-  17B-  3
 26 DE GIORGI CARL ES 25N+  27B-  32B+  19N-  29N-  33B+  3
 15 PANIZZA FRANCE ES 16B-  13B-  10N+  12B+   6N-  28N+  3
  4 MARTINO GIANCA ES  3N-   1B+   6B-   9N+   2B-   7N+  3
 18 DE PASCALIS ST ES 17N-  14B-  22F+  16N-  10N+  12B+  3
 29 LAUDISA MARCO  ES 30B-  28N-  24B+  22G+  26B+  21N-  3
  1 AVENTAGGIATO D ES  2B-   4N-   7N+  32B+  33N+   3B-  3
 32 VALENTE MICHEL ES 31N+  30B-  26N-   1N-  28B+  23B+  3
 25 RIZZO GIACOMO  ES 26B-  24N+  28B=   5N-  31B+  11N-  2.5
 23 DE RONZI ANDRE ES 24B+  21N-  19B-  31N+  16B-  32N-  2
  7 CANNAZZA GABRI ES  8B-   6N-   1B-  34A+   9G+   4B-  2
 33 SPINELLI DIEGO ES 34B+   2N-  31B+  27N-   1B-  26N-  2
 12 MARTINA GIULIA ES 11G-  10F-  34A+  15N-  24B+  18N-  2
 24 ANTONUCCI ANDR ES 23N-  25B-  29N-  10B+  12N-   9B+  2
 31 PASTORE MARCO  ES 32B-  34A+  33N-  23B-  25N-  10N+  2
 28 DE PASCALI MAR ES 27N-  29B+  25N=  11B-  32N-  15B-  1.5
  9 TARANTINO NICO ES 10B+   8N-  20N-   4B-   7F-  24N-  1
 10 GRECO ANDREA   ES  9N-  12G+  15B-  24N-  18B-  31B-  1
 22 PAGLIALUNGA MA ES 21N-  20F-  18G-  29F-  34R-  34R-  0
 34 ZZ.ASSENTE---- -- 33R-  31R-  12R-   7R-  22R-  22R-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco