![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Circolo Scacchistico "M. Botvinnik" Monopoli
organizza:
DOMENICA 26 OTTOBRE 2003
Torneo giovanile
valido per la qualificazione al Campionato nazionale U16
Sede di gioco:
Chiesa SS. Maria Amalfitana nel centro storico di Monopoli, nel pressi del porto (sede del circolo monopolitano)
OPEN ALL'AMALFTAN 07-11-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - giovanile under 16
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-GRECO SARA 2N 4.5 14.5 Qualificata Nazionali
2' 7-CASOLINO ROSA ES 4.5 12.0 Qualificata Nazionali
3' 24-DI-CIOMMO MAURO ES 4.0 13.0 Qualificato Nazionali
4' 14-NINNO ANGELO ES 4.0 10.0 Qualificato Nazionali
5' 13-LAGHETTI FRANCESCO ES 3.5 14.5 Qualificato Nazionali
6' 19-CARRASSO DANIELE ES 3.5 12.5 Qualificato Nazionali
7' 20-DIMOLA LUCA ES 3.0 12.0 1.5
8' 15-CATALDI CLAUDIA ES 3.0 12.0 Qualificata Nazionali
9' 6-LEONE NICOLA ES 3.0 10.5
10' 9-DI-ROMA VINCENZO ES 3.0 9.0 1.5
11' 21-ANNESE GIUSEPPE ES 3.0 9.0 1.0
12' 10-SERAFIO MARCO ES 3.0 8.5 Qualificato Nazionali
13' 1-FIUME MARCO NC 2.5 12.0 1.0
14' 25-PANARO GIACOMO ES 2.5 12.0
15' 11-FIORE ANGELO ES 2.0 14.5
16' 5-SALERNO FRANCESCO ES 2.0 13.0
17' 12-CASOLINO ANNAMARIA ES 2.0 12.5
18' 8-BIANCHI LUCA ES 2.0 10.5
19' 3-TANZARIELLO CLAUDIO ES 1.5 11.0
20' 18-RUGGIERO CARLO ES 1.5 8.0
21' 17-RUGGIERO SERGIO ES 1.0 12.0
22' 23-OSTUNI ALESSANDRO ES 1.0 11.0
23' 4-BORTOLOTTI EMANUELE ES 1.0 9.5
24' 22-ANGLANI ALESSANDRO ES 1.0 8.5
25' 16-DE-PALMA VITO ES 0.0 7.0
giovanile under 16 - TABELLONE dopo TURNO 5 - OPEN ALL'AMALFTAN
2 GRECO SARA 2N 1N+ 25B+ 24B+ 7N= 19B+ 4.5
7 CASOLINO ROSA ES 8B+ 5N+ 11N+ 2B= 13B+ 4.5
24 DI-CIOMMO MAUR ES 23N+ 21B+ 2N- 25B+ 15N+ 4
14 NINNO ANGELO ES 13N- 16N+ 3B+ 11B+ 6N+ 4
13 LAGHETTI FRANC ES 14B+ 15B= 17B+ 20N+ 7N- 3.5
19 CARRASSO DANIE ES 20B+ 17N+ 15B= 12B+ 2N- 3.5
20 DIMOLA LUCA ES 19N- 18B+ 21N+ 13B- 12N+ 3
15 CATALDI CLAUDI ES 16B+ 13N= 19N= 17B+ 24B- 3
6 LEONE NICOLA ES 5N- 3B+ 8B+ 1N+ 14B- 3
9 DI-ROMA VINCEN ES 10B+ 11B- 12N- 18N+ 5B+ 3
21 ANNESE GIUSEPP ES 22B+ 24N- 20B- 23N+ 4N+ 3
10 SERAFIO MARCO ES 9N- 12N- 4B+ 3N+ 11B+ 3
1 FIUME MARCO NC 2B- 22N+ 5B+ 6B- 25N= 2.5
25 PANARO GIACOMO ES 26B+ 2N- 23B+ 24N- 1B= 2.5
11 FIORE ANGELO ES 12B+ 9N+ 7B- 14N- 10N- 2
5 SALERNO FRANCE ES 6B+ 7B- 1N- 8N+ 9N- 2
12 CASOLINO ANNAM ES 11N- 10B+ 9B+ 19N- 20B- 2
8 BIANCHI LUCA ES 7N- 4B+ 6N- 5B- 17N+ 2
3 TANZARIELLO CL ES 4B= 6N- 14N- 10B- 22N+ 1.5
18 RUGGIERO CARLO ES 17N- 20N- 22B= 9B- 23A+ 1.5
17 RUGGIERO SERGI ES 18B+ 19B- 13N- 15N- 8B- 1
23 OSTUNI ALESSAN ES 24B- 26A+ 25N- 21B- 18R- 1
4 BORTOLOTTI EMA ES 3N= 8N- 10N- 22B= 21B- 1
22 ANGLANI ALESSA ES 21N- 1B- 18N= 4N= 3B- 1
16 DE-PALMA VITO ES 15N- 14B- 26R- 26R- 26R- 0
26 ZZ.ASSENTE---- -- 25R- 23R- 16R- 16R- 16R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
IL TORNEO È VALIDO PER IL GRAN PREMIO GIOVANILE PUGLIESE