Circolo Scacchistico "M. Botvinnik" Monopoli

organizza:

SABATO 23 AGOSTO 2003 ore 17.00

2° OPEN LAMPO

"Festa dell'Unità"

Sede di gioco:

Lungomare del centro storico di Monopoli, nel pressi del castello

 




Gran Premio Semilampo Puglia

Registrazione a pugliascacchi.it


lampo fu_monopoli         14-06-03  - TURNI 8
      CLASSIFICA FINALE  -  2'NAZIONALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  14-CORATELLA Giuseppe        BA-M  7.5   37.0

  2'  13-CAMPANILE Roberto         BACM  7.0   35.0
  3'  30-LIMONGELLI Sergio         LECM  6.0   35.0
  4'  44-CURIONE Francesco         BA-M  6.0   33.0
  5'  32-SANSONETTI Giorgio        LE-M  5.5   38.5
  6'  33-GRANALDI Alessandro       BA1N  5.5   36.0
  7'   3-RUGGIERO Francesco        BA3N  5.5   34.5
  8'   1-LATTANZIO Armando       J BANC  5.0   34.0
  9'  25-PULIMENO Roberto          BA2N  5.0   33.5
 10'  43-BENEDETTO Giuseppe        BACM  5.0   32.5
 11'  23-GUCCIONE DANIELE          BA2N  5.0   32.0  3.0     5
 12'   8-Greco Gianluca            TA2N  5.0   32.0  3.0     4
 13'  39-PASCALI Frederic          BA1N  5.0   27.5
 14'  19-MARASCIULO Francesco      BA3N  5.0   25.5
 15'  35-RIZZO Giovanbattista      BACM  4.5   38.0
 16'   2-PALMA Antonio             BA1N  4.5   36.0
 17'  18-MININNI Saverio           BANC  4.5   23.5
 18'  40-FONZO Mario             J BA2N  4.0   37.0
 19'  12-Albano Stefano            TA2N  4.0   33.5
 20'  37-MUOLO Angelo              BA2N  4.0   32.5
 21'  29-Caramia Antonio           TA1N  4.0   31.5  3.5  *
 22'  24-DI-BELLO Nicoḷ         J BANC  4.0   31.5  3.5
 23'  28-MONACO Daniele            BANC  4.0   30.5  3.0
 24'   7-DI-LASCIO Savino          BACM  4.0   30.5  2.0
 25'  21-MARASCIULO Giacomo        BA2N  4.0   30.0
 26'   4-SCHACHTER Alex            BR1N  4.0   28.5
 27'  27-ROCA Giuseppe             BANC  4.0   23.5
 28'  17-La-Volpe Vito             BA2N  3.5   36.0
 29'  22-JEANRENAUD Antonia   F    BANC  3.5   27.5
 30'  31-DI-MOLA Luca            J BANC  3.5   23.5
 31'  15-SABATELLI Angelo          BA2N  3.0   32.5
 32'  26-INNOCENTE Filippo       J BANC  3.0   31.0
 33'   6-SPORTELLI Giampiero     J BANC  3.0   29.5
 34'  11-MARINO Oscar              BA3N  3.0   28.0  3.0
 35'  42-CIAMPI Anna        F      BNNC  3.0   28.0  2.0
 36'  10-MALIZIA Antonio         J BANC  3.0   23.5
 37'  16-DE RUVO Nicola            BANC  3.0   23.0
 38'   9-FIUME Marco             J BANC  3.0   19.0
 39'  36-PANARO Giacomo             JNC  2.5   27.0
 40'  20-NINNO Angelo               JNC  2.5   26.5
 41'  41-ANNESE Giuseppe         J BANC  2.0   22.0
 42'   5-BORTOLOTTI Emanuele     J BANC  2.0   19.5
 43'  34-GENUALDO Piero         J  BANC  1.0   26.0
 44'  38-Fornarelli Davide       J BANC  0.0   19.0

Elaboraz. G.Diena - Recco

 2'NAZIONALE  - TABELLONE dopo TURNO 8  - lampo fu_monopoli
 14 CORATELLA Gius -M 13N+  15B+  17B+  35N+  30B+  23B+  32N=   3B+  7.5
 13 CAMPANILE Robe CM 14B-  16N+  11B+   8B+  12N+  35N+  33B+  32B+  7
 30 LIMONGELLI Ser CM 29N+  28B+  25N+  40B+  14N-  32N-  37B+   1B+  6
 44 CURIONE France -M 43N=  22B+   1N=   2B+  33N-   7B+  40N+  25B+  6
 32 SANSONETTI Gio -M 31N+  33B+  35B-  37N+  40N+  30B+  14B=  13N-  5.5
 33 GRANALDI Aless 1N 34B+  32N-  36N+  25B+  44B+   3N=  13N-   2B+  5.5
  3 RUGGERO France 3N  4B+   2N-   6N+   7N+  43B+  33B=  12B+  14N-  5.5
  1 LATTANZIO Arma NC  2B-   4N+  44B=  21N+   8B+  12N=  35B+  30N-  5
 25 PULIMENO Rober 2N 26B+  24N+  30B-  33N-  28B+  15N+  23B+  44N-  5
 43 BENEDETTO Gius CM 44B=  21N+  37B=  39N+   3N-  40B-  17N+  24B+  5
 23 GUCCIONE DANIE 2N 24B-  26N+  28N+  17B+  29B+  14N-  25N-  21B+  5
  8 GRECO Gianluca 2N  7N+   6B+  12B=  13N-   1N-  17N+   2B=  40B+  5
 39 PASCALI Freder 1N 40B-  41B+  42N+  43B-  35B-   4N+   6N+  37N+  5
 19 MARASCIULO Fra 3N 20B+  17N-  15B-  22N+  26B+   2N-   7B+  12N+  5
 35 RIZZO GIOVANBA CM 36B+  37B=  32N+  14B-  39N+  13B-   1N-  29N+  4.5
  2 PALMA ANTONIO  1N  1N+   3B+  40N-  44N-   4B+  19B+   8N=  33N-  4.5
 18 Mininni Saveri NC 17N-  20N=  24B-  34B+  21B-  42N+  22N+  26B+  4.5
 40 FONZO MARIO    2N 39N+  42N+   2B+  30N-  32B-  43N+  44B-   8N-  4
 12 ALBANO STEFANO 2N 11N+  10B+   8N=  15N+  13B-   1B=   3N-  19B-  4
 37 Muolo Angelo   2N 38B+  35N=  43N=  32B-  36B+  29N+  30N-  39B-  4
 29 CARAMIA ANTONI 1N 30B-  27N+  31N+  24B+  23N-  37B-  28N+  35B-  4
 24 DIBELLO NICOLO NC 23N+  25B-  18N+  29N-  17B=  21B=  27B+  43N-  4
 28 Monaco Daniele NC 27N+  30N-  23B-  31B+  25N-  26N+  29B-  15N+  4
  7 DILASCIO SAVIN CM  8B-   5N+  10N+   3B-   6B+  44N-  19N-  11B+  4
 21 MARASCIULO GIA 2N 22B=  43B-  20N+   1B-  18N+  24N=  15B+  23N-  4
  4 SCHACHTER ALEX 1N  3N-   1B-   5B+  42B+   2N-  39B-  36N+   6B+  4
 27 ROCA GIUSEPPE  NC 28B-  29B-  34N+  26N-  20B+  11B+  24N-  42N+  4
 17 LAVOLPE VITO   2N 18B+  19B+  14N-  23N-  24N=   8B-  43B-  10N+  3.5
 22 JEANRENAUD ANT NC 21N=  44N-  26B-  19B-  34N+  20N+  18B-  36B+  3.5
 31 DI MOLA LUCA   NC 32B-  34N+  29B-  28N-  41N+  36B=  42B-  20B+  3.5
 15 SABATELLI ANGE 2N 16B+  14N-  19N+  12B-  11N+  25B-  21N-  28B-  3
 26 INNOCENTE FILI NC 25N-  23B-  22N+  27B+  19N-  28B-   9B+  18N-  3
  6 SPORTELLI GIAM NC  5N+   8N-   3B-   9B+   7N-  10B+  39B-   4N-  3
 11 MARINO OSCAR   3N 12B-   9N+  13N-  10B+  15B-  27N-  16B+   7N-  3
 42 Ciampi Anna    NC 41N+  40B-  39B-   4N-   9N+  18B-  31N+  27B-  3
 10 MALIZIA ANTONI NC  9N+  12N-   7B-  11N-  16B+   6N-  41B+  17B-  3
 16 DE RUVO NICOLA NC 15N-  13B-   9B-   5N+  10N-  38B+  11N-  41N+  3
  9 FIUME MARCO    NC 10B-  11B-  16N+   6N-  42B-  34B+  26N-  38N+  3
 36 PANARO GIACOMO NC 35N-  38N+  33B-  41B+  37N-  31N=   4B-  22N-  2.5
 20 NINNO ANGELO   NC 19N-  18B=  21B-  38N+  27N-  22B-   5B+  31N-  2.5
 41 ANNESE GIUSEPP NC 42B-  39N-  38B+  36N-  31B-   5N+  10N-  16B-  2
  5 BORTOLOTTI EMA NC  6B-   7B-   4N-  16B-  38N+  41B-  20N-  34B+  2
 34 GENUALDO PIERO NC 33N-  31B-  27B-  18N-  22B-   9N-  38B+   5N-  1
 38 Fornarelli Dav NC 37N-  36B-  41N-  20B-   5B-  16N-  34N-   9B-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco