Circolo Scacchistico Martinese

Torneo week-end

"Città di Martina Franca"

4, 5, 11, 12 ottobre 2003

Sede di gioco:

SPORTING CLUB

Martina Franca

Citta' di Martina-SV         12-10-03  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  Open PRINCIPALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-PIZZUTO Samuele Tullio   BA -M  5.0   16.5                 
  2'   1-INDELICATI Giuseppe      TA -M  4.0   17.5                 
  3'   7-GRANALDI Alessandro      TA 1N  4.0   16.5                 
  4'  10-PULIMENO Roberto         BA 1N  3.5   17.0                 
  5'   5-LIMONGELLI Sergio        LE CM  3.0   17.0                 
  6'   6-PALMA Antonio            BA 1N  2.5   15.5                 
  7'   4-DI-LASCIO Savino         BA CM  2.5   14.5                 
  8'   8-CARAMIA Antonio          TA 1N  2.0   16.5                 
  9'   9-GUCCIONE Daniele         BA 1N  2.0   16.0                 
 10'   2-CAMPANILE Roberto        BA CM  1.5   16.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Open PRINCIPALE  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Citta' di Martina-SV
  3 PIZZUTO Samuel -M  8B+   5N+   2B+   7N+   1N=  10B=  5 
  1 INDELICATI Giu -M  6B=   4N=   9B+  10N+   3B=   7N=  4 
  7 GRANALDI Aless 1N  2B=   6N+   5B+   3B-   9N+   1B=  4 
 10 PULIMENO Rober 1N  5N-   8B+   4N+   1B-   6N+   3N=  3.5 
  5 LIMONGELLI Ser CM 10B+   3B-   7N-   4B=   8N=   9B+  3 
  6 PALMA Antonio  1N  1N=   7B-   8N+   9N-  10B-   2A+  2.5 
  4 DI-LASCIO Savi CM  9N-   1B=  10B-   5N=   2A+   8B=  2.5 
  8 CARAMIA Antoni 1N  3N-  10N-   6B-   2A+   5B=   4N=  2 
  9 GUCCIONE Danie 1N  4B+   2N-   1N-   6B+   7B-   5N-  2 
  2 CAMPANILE Robe CM  7N=   9B+   3N-   8R-   4R-   6R-  1.5 

Elaboraz. G.Diena - Recco
 Citta' di Martina-SV     12-10-03
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  8  CARAMIA Antonio          TA   1N    1720   30             12-
  7  GRANALDI Alessandro      TA   1N    1780   30             69+
  9  GUCCIONE Daniele         BA   1N    1708   30             21+
  5  LIMONGELLI Sergio        LE   CM    1914   30             15-
  6  PALMA Antonio            BA   1N    1807   30             30-
 10  PULIMENO Roberto         BA   1N    1705   30             63+

------------------------------------------------------------------------------
Citta' di Martina-SV         12-10-03  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  Open SECONDARIO
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-IELAPI Vito              CS 2N  6.0   20.0                 
  2'   1-SABATELLI Angelo         BA 2N  5.0   20.0                 
  3'   2-TRIFOGLIO Giovanni       MT 1N  4.0   21.0                 
  4'  13-VITERBO Luca             BA 2N  4.0   20.0                 
  5'  10-MASCIULLO Francesco      TA 2N  4.0   19.5                 
  6'   6-CARELLA Vincenzo         BA 2N  4.0   17.0                 
  7'  18-STRIPPOLI Michele        BA 3N  4.0   15.5                 
  8'   9-CASTELLANA Domenico      TA 2N  3.5   19.5                 
  9'   5-SMIRAGLIA Mario          TA 2N  3.5   16.5                 
 10'   4-SIMONE Leo               BR 1N  3.5   16.0                 
 11'  22-DEL-MASTRO Marco         BA 3N  3.5   12.0                 
 12'  12-CARLUCCI Roberto         TA 2N  3.0   19.5                 
 13'  23-GRECO Sara               TA 2N  3.0   15.5                 
 14'  19-DEFRONZO Andrea          BA 3N  3.0   15.0                 
 15'  15-LA-VOLPE Vito            BA 2N  2.5   17.0                 
 16'  25-RUGGIERO Mauro           BA 3N  2.5   16.5                 
 17'  14-DEMITA Giuseppe          TA 2N  2.5   15.5                 
 18'  11-STOJA Rocco              MT 2N  2.5   14.5                 
 19'  21-MARINO Oscar             BA 3N  2.5   11.5                 
 20'   7-VATTA Marino             TA 2N  2.0   17.0                 
 21'  24-DI BELLO Nicolo'       J  BA1S  2.0   15.5                 
 22'  17-SCALISE Sandro           CZ 2N  2.0   13.5                 
 23'  26-PIERRI Vincenzo          TA 2N  2.0   12.0                 
 24'  16-MILELLA Giuseppe         BA 2N  1.5   16.5                 
 25'  20-ZIZZI Giuseppe           TA 3N  1.0   15.0                 
 26'   8-CARRIERO Francesco       BR 2N  1.0   14.5                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Open SECONDARIO  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Citta' di Martina-SV
  3 IELAPI Vito    2N 16N+  10B+  12N+  13B+   1B+   2N+  6 
  1 SABATELLI Ange 2N 14N+   8B+   6N+   2B+   3N-   9B+  5 
  2 TRIFOGLIO Giov 1N 15B+   7N+   9B+   1N-  10B+   3B-  4 
 13 VITERBO Luca   2N 19N=  20N+   5B+   3N-   4B+   6B=  4 
 10 MASCIULLO Fran 2N 24B+   3N-  25B+  18N+   2N-  19B+  4 
  6 CARELLA Vincen 2N 20B+  25N+   1B-  24N+   9B=  13N=  4 
 18 STRIPPOLI Mich 3N  5B-  26N+   7B+  10B-  23N+  12B+  4 
  9 CASTELLANA Dom 2N 23N+   4B+   2N-  12B+   6N=   1N-  3.5 
  5 SMIRAGLIA Mari 2N 18N+  12B-  13N-  23B=  25N+  15B+  3.5 
  4 SIMONE Leo     1N 17B+   9N-  22B+  15N=  13N-  14B+  3.5 
 22 DEL-MASTRO Mar 3N  8N-  14B+   4N-  16B=  11N+   7B+  3.5 
 12 CARLUCCI Rober 2N 26B+   5N+   3B-   9N-  15B+  18N-  3 
 23 GRECO Sara     2N  9B-  17N=  11B+   5N=  18B-  24N+  3 
 19 DEFRONZO Andre 3N 13B=  11N=  15B-   7N+  24B+  10N-  3 
 15 LA-VOLPE Vito  2N  2N-  21B+  19N+   4B=  12N-   5N-  2.5 
 25 RUGGIERO Mauro 3N 11B+   6B-  10N-  17N+   5B-  21N=  2.5 
 14 DEMITA Giusepp 2N  1B-  22N-  17B=  20G+  16N+   4N-  2.5 
 11 STOJA Rocco    2N 25N-  19B=  23N-  21B+  22B-  16N+  2.5 
 21 MARINO Oscar   3N  7B-  15N-  20B+  11N-  26N+  25B=  2.5 
  7 VATTA Marino   2N 21N+   2B-  18N-  19B-  17B+  22N-  2 
 24 DI BELLO Nicol 1S 10N-  16B+   8G+   6B-  19N-  23B-  2 
 17 SCALISE Sandro 2N  4N-  23B=  14N=  25B-   7N-   8A+  2 
 26 PIERRI Vincenz 2N 12N-  18B-  16N-   8A+  21B-  20N+  2 
 16 MILELLA Giusep 2N  3B-  24N-  26B+  22N=  14B-  11B-  1.5 
 20 ZIZZI Giuseppe 3N  6N-  13B-  21N-  14F-   8A+  26B-  1 
  8 CARRIERO Franc 2N 22B+   1N-  24F-  26R-  20R-  17R-  1 

Elaboraz. G.Diena - Recco
 Citta' di Martina-SV     12-10-03
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  6  CARELLA Vincenzo         BA   2N    1630   30              6+
 12  CARLUCCI Roberto         TA   2N    1582   30              9-
  8  CARRIERO Francesco       BR   2N    1600   30              0+
  9  CASTELLANA Domenico      TA   2N    1600   30             18+
 19  DEFRONZO Andrea          BA   3N    1500   30             12+
 22  DEL-MASTRO Marco         BA   3N    1494   30             39+
 14  DEMITA Giuseppe          TA   2N    1564   30             27-
 23  GRECO Sara               TA   2N    1459   30             21+
  3  IELAPI Vito              CS   2N    1661   30             78+
 15  LA-VOLPE Vito            BA   2N    1531   30              0+
 21  MARINO Oscar             BA   3N    1497   30             18-
 10  MASCIULLO Francesco      TA   2N    1594   30             15+
 16  MILELLA Giuseppe         BA   2N    1528   30             51-
 26  PIERRI Vincenzo          TA   2N    1315   30              6-
 25  RUGGIERO Mauro           BA   3N    1374   30             33+
  1  SABATELLI Angelo         BA   2N    1686   30             45+
 17  SCALISE Sandro           CZ   2N    1525   30             45-
  4  SIMONE Leo               BR   1N    1651   30              9-
  5  SMIRAGLIA Mario          TA   2N    1642   30             18-
 11  STOJA Rocco              MT   2N    1594   30             42-
 18  STRIPPOLI Michele        BA   3N    1518   30             33+
  2  TRIFOGLIO Giovanni       MT   1N    1684   30             12+
  7  VATTA Marino             TA   2N    1603   30             45-
 13  VITERBO Luca             BA   2N    1579   30             36+
 20  ZIZZI Giuseppe           TA   3N    1500   30             57-

------------------------------------------------------------------------------
Citta' di Martina         12-10-03  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  ESORDIENTI
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   9-IELAPI Giambattista     J CSES  5.5   17.5  0.5     5    3' Promosso 3N
  2'   6-CHIANTERA Stefano         TAES  5.5   17.5  0.5     5    3' Promosso 3N
  3'   1-AQUARO Giorgia         JF TAES  3.5   20.0                 
  4'   4-PAVONE Davide          J  TAES  3.5   12.0                 
  5'   3-DEMITA Donato          J  TAES  3.0   21.0                 
  6'   8-VINCI Lorenzo          J  TAES  3.0   17.0                 
  7'   2-COSMA Francesco        J  TAES  2.5   20.5                 
  8'   7-CASATI Alessandro      J  TAES  2.5   12.5                 
  9'  10-SCALISE Felicia        JF CZES  0.5   18.0                 
 10'   5-BASILE Antonio          J TAES  0.5   17.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 ESORDIENTI  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Citta' di Martina
  6 CHIANTERA Stef ES  5N+   8N+   9B=   1B+   2N+   3B+  5.5 
  9 IELAPI Giambat ES 10B+   3N+   6N=   2B+   1N+   8B+  5.5 
  1 AQUARO Giorgia ES  2B=   4N+   3B+   6N-   9B-  10B+  3.5 
  4 PAVONE Davide  ES  3N-   1B-   5N+   7B=  10N+   2B+  3.5 
  3 DEMITA Donato  ES  4B+   9B-   1N-   8N+   7B+   6N-  3 
  8 VINCI Lorenzo  ES  7N+   6B-  10N+   3B-   5B+   9N-  3 
  2 COSMA Francesc ES  1N=   5B+   7N+   9N-   6B-   4N-  2.5 
  7 CASATI Alessan ES  8B-  10N+   2B-   4N=   3N-   5B+  2.5 
 10 SCALISE Felici ES  9N-   7B-   8B-   5N=   4B-   1N-  .5 
  5 BASILE Antonio ES  6B-   2N-   4B-  10B=   8N-   7N-  .5 

Elaboraz. G.Diena - Recco